참가자 명단

부천시 판타지아 주짓수 챔피언십

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
중등부 남자 화이트/그레이 -54.5kg 17 김지호 010-00**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
18 임유빈 010-00**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
19 이동준 010-00**-**** 호매실 아이기스 - 2025-03-16 15:01
20 남교민 010-00**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
21 김승훈 010-00**-**** 빅풋주짓수 - 2025-03-16 15:01
22 황우민 010-00**-**** 도당 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
23 박조운 010-00**-**** 부천 주짓수모드 - 2025-03-16 15:01
24 안병호 010-00**-**** 제물포 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
25 김현준 010-00**-**** 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
26 조승우 010-00**-**** gbk파이트포왓 - 2025-03-16 15:01
27 김범준 010-00**-**** gbk파이트포왓 - 2025-03-16 15:01
28 유승표 010-00**-**** 검단 무주짓수 - 2025-03-16 15:01
29 박광열 010-00**-**** gbk파이트포왓 - 2025-03-16 15:01
30 진준혁 010-00**-**** 강남 주짓수스쿨 - 2025-03-16 15:01
31 송시현 010-00**-**** 강남 주짓수스쿨 - 2025-03-16 15:01
32 김서준 010-00**-**** 강남 주짓수스쿨 - 2025-03-16 15:01
33 김민우 010-38**-**** 풍동팀루츠 - 2025-03-16 15:29
34 김율 010-00**-**** 그릿츠 - 2025-03-16 16:06
35 김민우 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 16:16
36 임현욱 010-00**-**** 도당 트라이스톤 - 2025-03-16 19:56
대회로 돌아가기