참가자 명단

부천시 판타지아 주짓수 챔피언십 (총 1306명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
초등부12-1 남자 통합 -25kg 1 윤시온 010-30**-**** 능곡 아이기스 - 2025-03-16 21:52
2 마이든 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 이현종 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
초등부12-1 남자 통합 -35kg 1 박서우 010-30**-**** 능곡 아이기스 - 2025-03-16 21:52
2 김리우 010-30**-**** OPMT - 2025-03-16 21:52
3 박정헌 010-30**-**** 회천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부12-1 남자 통합 -40kg 1 박시윤 010-30**-**** 구월 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 고준오 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
3 최태양 010-30**-**** 팀나인주짓수 - 2025-03-16 21:52
4 한지상 010-00**-**** 코브링야코리아 - 2025-03-16 23:28
초등부12-1 여자 통합 -30kg 1 이서현 010-30**-**** opmt - 2025-03-16 21:52
2 박하연 010-30**-**** 팀나인주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 이지우 010-30**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 21:52
4 김지유 010-30**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 21:52
초등부12-2 남자 통합 -25kg 1 박주원 010-30**-**** 팀나인주짓수 - 2025-03-16 21:52
2 이주호 010-30**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 박세진 010-30**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부12-2 남자 통합 -30kg 1 용준범 010-30**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 21:52
2 이채훈 010-30**-**** 디 아도르주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 이누림 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 남지호 010-30**-**** marc흑곰캠프 - 2025-03-16 21:52
초등부12-2 남자 통합 -35kg 1 임지우 010-30**-**** 회천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 김건우 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
3 이서진 010-30**-**** 팀나인주짓수 - 2025-03-16 21:52
초등부12-2 남자 통합 -40kg 1 성필승 010-30**-**** 팀루츠 - 2025-03-16 21:52
2 김대환 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 김소원 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
초등부12-3 남자 통합 -25kg 1 박정원 010-30**-**** 팀나인주짓수 - 2025-03-16 21:52
2 임지호 010-30**-**** 검단 무주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 미셸리세종 010-30**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 21:52
4 박민우 010-30**-**** OPMT - 2025-03-16 21:52
초등부12-3 남자 통합 -30kg 1 차제윤 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 우호윤 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
3 전시후 010-30**-**** 청룡효성 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 권율 010-00**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-17 22:24
초등부12-3 남자 통합 -35kg 1 정재인 010-30**-**** 디 아도르주짓수 - 2025-03-16 21:52
2 윤시온 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
3 허은제 010-00**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-17 22:39
초등부12-4 남자 통합 -30kg 1 심민준 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 류리호 010-30**-**** 강남광명스쿨 - 2025-03-16 21:52
3 고승우 010-00**-**** 그릿츠 - 2025-03-16 23:45
초등부12-5 남자 통합 -30kg 1 유명원 010-30**-**** 드림아트코리아 - 2025-03-16 21:52
2 박민건 010-30**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부34 남자 통합 -60kg 1 한승연 010-30**-**** marc흑곰캠프 - 2025-03-16 21:52
초등부34 남자 통합 +60kg 1 전지웅 010-30**-**** 배곧 본 주짓수 - 2025-03-16 21:52
2 김주은 010-00**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-17 16:27
초등부34 혼합 통합 -30kg 1 이서우 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 남궁서우 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 한민하 010-00**-**** 그릿츠 - 2025-03-16 23:53
초등부34-1 남자 통합 -30kg 1 박무준 010-30**-**** gbk파이트포왓 - 2025-03-16 21:52
2 이로이 010-30**-**** 신월 BxG - 2025-03-16 21:52
3 남현우 010-30**-**** OPMT - 2025-03-16 21:52
4 정우영 010-30**-**** 능곡 아이기스 - 2025-03-16 21:52
초등부34-1 남자 통합 -35kg 1 임하준 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
2 한강 010-30**-**** 능곡 아이기스 - 2025-03-16 21:52
3 서정우 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 민지율 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
초등부34-1 남자 통합 -40kg 1 정라온 010-30**-**** 검단 그라운드코어코리아 - 2025-03-16 21:52
2 이태율 010-30**-**** 능곡 아이기스 - 2025-03-16 21:52
3 김윤우 010-30**-**** 신월 BxG - 2025-03-16 21:52
4 최우빈 010-30**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 21:52
초등부34-1 남자 통합 -45kg 1 정하민 010-30**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 21:52
2 유준석 010-30**-**** 디 아도르주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 김지우 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
4 김대휘 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 21:52
초등부34-1 남자 통합 -50kg 1 김은우 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 김윤우 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 박상훈 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
초등부34-1 남자 통합 -55kg 1 이우주 010-30**-**** 회천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 신서준 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 전시혁 010-30**-**** 능곡 아이기스 - 2025-03-16 21:52
4 황지안 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부34-1 여자 통합 -35kg 1 계온유 010-30**-**** 빅풋주짓수 - 2025-03-16 21:52
2 김주아 010-30**-**** 검단 무짐 - 2025-03-17 12:27
초등부34-2 남자 통합 -30kg 1 서한검 010-30**-**** OPMT - 2025-03-16 21:52
2 김서후 010-30**-**** 디 아도르주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 김지융 010-00**-**** 팀루츠만수 - 2025-03-17 13:55
초등부34-2 남자 통합 -40kg 1 윤예찬 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 오유찬 010-30**-**** 가정 본주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 서준우 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 박성하 010-30**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 21:52
초등부34-2 남자 통합 -45kg 1 이현 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 박상훈 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
3 김유준 010-00**-**** 디 아도르 주짓수 - 2025-03-18 17:29
초등부34-2 남자 통합 -50kg 1 김하랑 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
2 김지안 010-30**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 21:52
3 박정우 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 21:52
초등부34-2 남자 통합 -55kg 1 이원 010-30**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 21:52
2 김도훈 010-30**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 21:52
초등부34-2 여자 통합 -35kg 1 김루아 010-30**-**** 드림아트코리아 - 2025-03-16 21:52
2 이아라 010-30**-**** 검단무주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 서지유 010-30**-**** gb효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
4 권아현 010-30**-**** 검단 무짐 - 2025-03-17 12:27
초등부34-2 여자 통합 -50kg 1 윤지온 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 이루다 010-30**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부34-3 남자 통합 -30kg 1 한서우 010-30**-**** 코브링야코리아 - 2025-03-16 21:52
2 김유수 010-30**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 최시원 010-00**-**** 그릿츠 - 2025-03-16 23:47
초등부34-3 남자 통합 -35kg 1 김세찬 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
2 최호준 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
3 윤재인 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 김해원 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부34-3 남자 통합 -40kg 1 박선우 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 박세온 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 이건 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
4 곽주한 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부34-3 남자 통합 -45kg 1 김정우 010-30**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 전승윤 010-30**-**** 서창 팀루츠 - 2025-03-16 21:52
3 구도윤 010-30**-**** 서창 팀루츠 - 2025-03-16 21:52
초등부34-3 남자 통합 -50kg 1 정이찬 010-30**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 한수현 010-30**-**** 아이기스 - 2025-03-16 21:52
3 이민준 010-30**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 21:52
4 김강후 010-30**-**** 아이기스 작전 - 2025-03-16 21:52
초등부34-4 남자 통합 -30kg 1 강이준 010-30**-**** 검단 무주짓수 - 2025-03-16 21:52
2 유준언 010-30**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 강선우 010-30**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 21:52
4 한태하 010-00**-**** 그릿츠 - 2025-03-16 23:49
초등부34-4 남자 통합 -35kg 1 서지호 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
2 윤서준 010-30**-**** 능곡 아이기스 - 2025-03-16 21:52
3 허지호 010-30**-**** 디 아도르주짓수 - 2025-03-16 21:52
4 김황민 010-30**-**** 회천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부34-4 남자 통합 -40kg 1 임시환 010-30**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 21:52
2 강민석 010-30**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 윤지찬 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 김치건 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부34-4 남자 통합 -45kg 1 조은호 010-30**-**** 간석 팀루츠 - 2025-03-16 21:52
2 박지호 010-30**-**** 강남광명스쿨 - 2025-03-16 21:52
3 손리안 010-30**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 21:52
4 이우찬 010-00**-**** 팀루츠만수 - 2025-03-17 13:49
초등부34-4 남자 통합 -50kg 1 이준호 010-30**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 21:52
2 어중호 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
초등부34-5 남자 통합 -35kg 1 박준영 010-30**-**** 회천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 조원준 010-30**-**** 검단 무주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 박하현 010-30**-**** 검단 무주짓수 - 2025-03-16 21:52
4 김주아 010-30**-**** 검단 무짐 - 2025-03-17 12:27
초등부34-5 남자 통합 -40kg 1 김태준 010-30**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 류형욱 010-30**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 구윤재 010-30**-**** 부천 주짓수모드 - 2025-03-16 21:52
초등부34-5 남자 통합 -45kg 1 김지완 010-30**-**** b9주짓수 - 2025-03-16 21:52
2 어중호 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
3 김지완 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
4 유지누 010-30**-**** 빅풋주짓수 - 2025-03-16 21:52
초등부34-6 남자 통합 -35kg 1 임서준 010-30**-**** 드림아트코리아 - 2025-03-16 21:52
2 김예준 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 정한서 010-30**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 21:52
4 김시윤 010-00**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-17 17:24
초등부34-6 남자 통합 -40kg 1 성필우 010-30**-**** 팀루츠 - 2025-03-16 21:52
2 장주원 010-30**-**** 검단 무짐 - 2025-03-16 21:52
3 홍리우 010-30**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 21:52
4 이서하 010-30**-**** opmt - 2025-03-16 21:52
초등부34-6 남자 통합 -45kg 1 한지완 010-30**-**** 강남광명스쿨 - 2025-03-16 21:52
2 김준혁 010-30**-**** 코브링야코리아 - 2025-03-16 21:52
초등부34-7 남자 통합 -35kg 1 김태경 010-30**-**** 코브링야코리아 - 2025-03-16 21:52
2 박서준 010-30**-**** 코브링야코리아 - 2025-03-16 21:52
3 정태빈 010-30**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 김재현 010-30**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 21:52
초등부34-7 남자 통합 -40kg 1 김민준 010-30**-**** 송내 BxG - 2025-03-16 21:52
2 오승재 010-30**-**** 능곡 아이기스 - 2025-03-16 21:52
3 천채민 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
4 박도윤 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
초등부34-8 남자 통합 30 1 한태웅 010-30**-**** 드림아트코리아 - 2025-03-16 21:52
2 김라헌 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 이승민 010-00**-**** 팀루츠만수 - 2025-03-17 14:01
초등부34-8 남자 통합 -35 1 박최도솔 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 21:52
2 성보민 010-00**-**** 팀루츠만수 - 2025-03-17 13:53
초등부56 여자 통합 -30kg 1 김사랑 010-30**-**** 검단 무주짓수 - 2025-03-16 21:52
2 최한별 010-30**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 한소율 010-30**-**** 코브링야코리아 - 2025-03-16 23:40
초등부56 여자 통합 -60kg 1 장다언 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 양지원 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 이아진 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 김예지 010-30**-**** 청룡효성 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56 여자 통합 +65kg 1 최서영 010-30**-**** gbk파이트포왓 - 2025-03-16 21:52
2 황다온 010-00**-**** 코브링야코리아 - 2025-03-17 00:32
초등부56-0 여자 통합 -40kg 1 권은지 010-30**-**** 호매실 아이기스 - 2025-03-16 21:52
2 장수연 010-50**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-17 22:39
초등부56-1 남자 통합 -35kg 1 조이안 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 이예서 010-30**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 21:52
3 김현기 010-30**-**** 구월 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 이세움 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56-1 남자 통합 -40kg 1 박성현 010-30**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 21:52
2 윤해성 010-30**-**** 디 아도르주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 김송율 010-30**-**** 검단 그라운드코어코리아 - 2025-03-16 21:52
4 황지우 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
초등부56-1 남자 통합 -45kg 1 남지후 010-30**-**** 회천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 표리원 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
3 장지우 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
초등부56-1 남자 통합 -50kg 1 성예준 010-30**-**** 군포 본주짓수 - 2025-03-16 21:52
2 조민건 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
3 김준기 010-30**-**** 구월 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 윤의찬 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56-1 남자 통합 -55kg 1 이승준 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 윤재경 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56-1 남자 통합 -60kg 1 성재준 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
2 김진현 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 오현택 010-00**-**** 그릿츠 - 2025-03-16 23:55
초등부56-1 남자 통합 -65kg 1 박진우 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 전시우 010-30**-**** 능곡 아이기스 - 2025-03-16 21:52
3 조준휘 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 신지안 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
초등부56-1 남자 통합 +65kg 1 최성원 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
2 손하서 010-30**-**** 군포 본주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 류시환 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
4 명지오 010-30**-**** 검단 무짐 - 2025-03-16 21:52
초등부56-1 여자 통합 -40kg 1 이지민 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
2 기현서 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56-1 여자 통합 -45kg 1 길서현 010-30**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 나효은 010-30**-**** 청룡효성 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 강혜연 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 박지윤 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56-1 여자 통합 -50kg 1 이윤서 010-30**-**** 회천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 정지우 010-30**-**** marc흑곰캠프 - 2025-03-16 21:52
초등부56-1 여자 통합 -55kg 1 조해윤 010-30**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 조아랑 010-30**-**** 빅풋주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 김유희 010-30**-**** 도당 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 서희연 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부 56-10 남자 통합 -40 1 조은찬 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 김태인 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
3 김도윤 010-00**-**** 팀루츠만수 - 2025-03-17 13:41
초등부56-10 남자 통합 -50kg 1 유은우 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 21:52
2 정유준 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
3 김준영 010-30**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 김시우 010-00**-**** 본주짓수 사동 - 2025-03-19 21:30
초등부56-2 남자 통합 -35kg 1 이주원 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
2 류연준 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 21:52
3 김승하 010-30**-**** 드림아트코리아 - 2025-03-16 21:52
초등부56-2 남자 통합 -40kg 1 전지오 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 이원우 010-30**-**** 아이기스 - 2025-03-16 21:52
3 한병현 010-30**-**** 검단 그라운드코어코리아 - 2025-03-16 21:52
4 이예석 010-00**-**** 팀루츠만수 - 2025-03-17 13:47
초등부56-2 남자 통합 -45kg 1 김유빈 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
2 배승유 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
3 김건호 010-30**-**** opmt팀루츠 - 2025-03-16 21:52
초등부56-2 남자 통합 -50kg 1 윤서준 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 전시훈 010-30**-**** marc흑곰캠프 - 2025-03-16 21:52
3 서정우 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56-2 남자 통합 -55kg 1 정유찬 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 박하람 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 류정빈 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 21:52
4 정현우 010-00**-**** 팀루츠만수 - 2025-03-17 13:24
초등부56-2 남자 통합 -60kg 1 김가온 010-30**-**** 구월 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 박재연 010-30**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 전영진 010-30**-**** 구월 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56-2 여자 통합 -35kg 1 남도연 010-30**-**** OPMT - 2025-03-16 21:52
2 강그루 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 21:52
3 최시온 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
4 노지은 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
초등부56-2 여자 통합 -40kg 1 권아현 010-30**-**** 검단 무짐 - 2025-03-16 21:52
2 김누리 010-30**-**** 구월 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 마서인 010-30**-**** 검단 무주짓수 - 2025-03-16 21:52
초등부56-2 여자 통합 -45kg 1 김사랑 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 이은서 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 박수빈 010-30**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56-2 여자 통합 -55kg 1 신서율 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 임희주 010-30**-**** 청룡효성 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 최서희 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
4 유채아 010-40**-**** 화곡숭무주짓수 - 2025-03-17 12:27
초등부56-2 혼합 통합 -65kg 1 김소율 010-30**-**** 회천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 이서한 010-30**-**** 오정 블루드래곤 - 2025-03-16 21:52
3 정선우 010-30**-**** 용주짓수&mma' - 2025-03-16 21:52
4 황태산 010-30**-**** 부천 주짓수모드 - 2025-03-16 21:52
초등부56-3 남자 통합 -35kg 1 심태양 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 21:52
2 장지훈 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
3 허은준 010-00**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-17 22:35
초등부56-3 남자 통합 -40kg 1 오유빈 010-30**-**** 회천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 이은성 010-30**-**** marc흑곰캠프 - 2025-03-16 21:52
3 김서율 010-30**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 21:52
4 송윤호 010-30**-**** 코브링야코리아 - 2025-03-16 21:52
초등부56-3 남자 통합 -45kg 1 선민준 010-30**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 21:52
2 정민재 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 21:52
3 이윤찬 010-30**-**** 드림아트코리아 - 2025-03-16 21:52
초등부56-3 남자 통합 -50kg 1 이지호 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 이한준 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 이하민 010-30**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 21:52
초등부56-3 남자 통합 -55kg 1 이준서 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 김민준 010-30**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 강태훈 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56-3 남자 통합 -60kg 1 봉성연 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
2 최승원 010-30**-**** 군포 본주짓수 - 2025-03-16 21:52
초등부56-3 여자 통합 -45kg 1 연지아 010-30**-**** 회천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 오민정 010-30**-**** 가정 본주짓수 - 2025-03-16 21:52
초등부56-3 여자 통합 -55kg 1 장성은 010-30**-**** 검단 무짐 - 2025-03-16 21:52
2 엄지솔 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56-4 남자 통합 -35kg 1 조민우 010-30**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 박시준 010-30**-**** 팀나인주짓수 - 2025-03-16 21:52
초등부56-4 남자 통합 -40kg 1 이예준 010-30**-**** 검단 무짐 - 2025-03-16 21:52
2 이하민 010-30**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 김도현 010-30**-**** 부천 주짓수모드 - 2025-03-16 21:52
4 조우빈 010-30**-**** 가정 본주짓수 - 2025-03-16 21:52
초등부56-4 남자 통합 -45kg 1 박지우 010-30**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 오서율 010-30**-**** 구월 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 정수혁 010-30**-**** 디 아도르주짓수 - 2025-03-16 21:52
4 조범준 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
초등부56-4 남자 통합 -50kg 1 배현준 010-30**-**** 신월 BxG - 2025-03-16 21:52
2 최성욱 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
3 김주원 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
4 최승현 010-30**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56-4 남자 통합 -55kg 1 강나루 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 21:52
2 박규민 010-30**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
3 손민재 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 21:52
4 송정현 010-30**-**** 검단 그라운드코어코리아 - 2025-03-16 21:52
초등부56-5 남자 통합 -35kg 1 백현찬 010-30**-**** 검단 무주짓수 - 2025-03-16 21:52
2 송지환 010-30**-**** 작전 팀루츠 - 2025-03-16 21:52
3 이준희 010-30**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 21:52
초등부56-5 남자 통합 -45kg 1 이수호 010-30**-**** 청룡효성 트라이스톤 - 2025-03-17 12:27
2 박서준 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-17 12:27
3 김시환 010-40**-**** 화곡숭무주짓수 - 2025-03-17 12:27
초등부56-5 남자 통합 -50kg 1 이규민 010-30**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 최시원 010-30**-**** 검단 무주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 임주하 010-00**-**** 팀루츠만수 - 2025-03-17 13:27
초등부56-6 남자 통합 -35kg 1 홍연우 010-30**-**** 부천본관 블루드래곤 - 2025-03-16 21:52
2 공이훤 010-30**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 21:52
3 박주안 010-30**-**** 서창 팀루츠 - 2025-03-16 21:52
4 김도훈 010-30**-**** 검단 무주짓수 - 2025-03-16 21:52
초등부56-6 남자 통합 -40kg 1 장성우 010-30**-**** B9부천 - 2025-03-16 21:52
2 주미르 010-30**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 21:52
3 김준이 010-30**-**** 검단 무짐 - 2025-03-16 21:52
4 천채민 010-00**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-17 15:58
초등부56-6 남자 통합 -45kg 1 임동재 010-30**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 21:52
2 유준우 010-30**-**** OPMT - 2025-03-16 21:52
3 김준영 010-30**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-18 21:51
초등부56-6 남자 통합 -50kg 1 정훈 010-30**-**** 회천 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
2 이율 010-30**-**** gbk파이트포왓 - 2025-03-16 21:52
3 김민준 010-30**-**** 부천 주짓수모드 - 2025-03-16 21:52
4 김시율 010-30**-**** 구월 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
초등부56-7 남자 통합 -40kg 1 윤선우 010-30**-**** 팀나인 - 2025-03-16 21:52
2 김리우 010-30**-**** 검단 무짐 - 2025-03-16 21:52
3 안지원 010-30**-**** 백호 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
4 박도윤 010-00**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-17 15:58
초등부56-7 남자 통합 -50kg 1 이선우 010-30**-**** 청룡효성 트라이스톤 - 2025-03-16 21:52
