참가자 명단

부천시 판타지아 주짓수 챔피언십 (총 1306명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
중등부 남자 화이트/그레이 -49.5kg 3 황건우 010-00**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
4 김태송 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
5 정석준 010-00**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 15:01
6 공노훈 010-00**-**** 검단 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
7 김태양 010-00**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 15:01
8 이해찬 010-00**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 15:01
9 김재석 010-00**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 15:01
10 김민규 010-00**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
11 김성우 010-00**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
12 윤재희 010-00**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
13 배성민 010-00**-**** 신월 BxG - 2025-03-16 15:01
14 임예준 010-00**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
15 신수호 010-00**-**** 작전 아이기스 - 2025-03-16 15:01
16 이예준 010-00**-**** 도당 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
17 김연우 010-00**-**** 도당 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
18 전혜성 010-00**-**** 검단 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
19 손서후 010-00**-**** gbk파이트포왓 - 2025-03-16 15:01
20 권태루 010-00**-**** 코브링야코리아 - 2025-03-16 15:01
21 김리오 010-00**-**** 강남 주짓수스쿨 - 2025-03-16 15:01
22 김민승 010-00**-**** 강남 주짓수스쿨 - 2025-03-16 15:01
대회로 돌아가기