참가자 명단

부천시 판타지아 주짓수 챔피언십

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
중등부 남자 화이트/그레이 -49.5kg 23 최재후 010-00**-**** 인천논현 본주짓수 - 2025-03-16 15:01
24 김재우 010-00**-**** 그릿츠 - 2025-03-16 16:04
25 양예준 010-00**-**** 그릿츠 - 2025-03-16 16:05
26 최강희 010-00**-**** 팀루츠만수 - 2025-03-17 14:10
중등부 남자 화이트/그레이 -54.5kg 1 권민준 010-00**-**** B9부천 - 2025-03-16 15:01
2 이채환 010-00**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 15:01
3 안서후 010-00**-**** 신천 아이기스 - 2025-03-16 15:01
4 임진우 010-00**-**** 코브링야코리아 - 2025-03-16 15:01
5 연태윤 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
6 이예준 010-00**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 15:01
7 손민성 010-00**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 15:01
8 최온유 010-00**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 15:01
9 경도훈 010-00**-**** 신천 아이기스 - 2025-03-16 15:01
10 강민찬 010-00**-**** 인천논현 본주짓수 - 2025-03-16 15:01
11 박은율 010-00**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 15:01
12 황은유 010-00**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 15:01
13 황보상일 010-00**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
14 정주환 010-00**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
15 서정민 010-00**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
16 송하랑 010-00**-**** 신월 BxG - 2025-03-16 15:01
대회로 돌아가기