참가자 명단

부천시 판타지아 주짓수 챔피언십

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
중등부 남자 화이트/그레이 -54.5kg 37 임준서 010-00**-**** 본주짓수 사동 - 2025-03-19 20:26
중등부 남자 화이트/그레이 -59.5kg 1 문재림 010-00**-**** 디 아도르주짓수 - 2025-03-16 15:01
2 황진우 010-00**-**** marc흑곰캠프 - 2025-03-16 15:01
3 고노아 010-00**-**** 빅마우스짐 - 2025-03-16 15:01
4 이준학 010-00**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
5 이태범 010-00**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
6 김동규 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
7 이인호 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
8 김민준 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
9 송준혁 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
10 이영호 010-00**-**** marc팀타이거즈 - 2025-03-16 15:01
11 김덕규 010-00**-**** 검단 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
12 김도현 010-00**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 15:01
13 정시온 010-00**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 15:01
14 권오율 010-00**-**** GB효성이스팀 - 2025-03-16 15:01
15 전지후 010-00**-**** 디 아도르주짓수 - 2025-03-16 15:01
16 전성훈 010-00**-**** B9부천 - 2025-03-16 15:01
17 백하민 010-00**-**** B9부천 - 2025-03-16 15:01
18 성지훈 010-00**-**** 인천논현 본주짓수 - 2025-03-16 15:01
19 서동건 010-00**-**** 원주 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
대회로 돌아가기