참가자 명단

부천시 판타지아 주짓수 챔피언십

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
중등부 남자 화이트/그레이 -59.5kg 20 김현우 010-00**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
21 김범주 010-00**-**** 작전 아이기스 - 2025-03-16 15:01
22 김준환 010-00**-**** 부천 주짓수모드 - 2025-03-16 15:01
23 곽도현 010-00**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
24 한재희 010-00**-**** 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
25 김태건 010-00**-**** 도당 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
26 김규빈 010-00**-**** 코브링야코리아 - 2025-03-16 23:32
27 전지후 010-00**-**** 디 아도르 주짓수 - 2025-03-18 17:29
28 남교민 010-00**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-18 20:59
29 김지호 010-00**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-18 21:05
30 박찬호 010-00**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-18 21:11
중등부 남자 화이트/그레이 -64kg 1 민율 010-00**-**** marc흑곰캠프 - 2025-03-16 15:01
2 민승현 010-00**-**** 홍천 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
3 장지성 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
4 박종혁 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
5 신범 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
6 김지후 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
7 문지환 010-00**-**** 인천 런주짓수 - 2025-03-16 15:01
8 한태건 010-00**-**** 아무르타이거-marc - 2025-03-16 15:01
9 이준서 010-00**-**** 청룡효성 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
대회로 돌아가기