접수마감

부평구청장배

대회 대표 사진

2025.09.13 ~ 09.13 (1일간)

장소 : 부평남부체육센터

주최 : 부평구주짓수회

접수기간 : 08.01 00:00 ~ 09.07 23:59

코트: 6개

비고

부평구청장배 주짓수 챔피언십

대회등록 후
① 선수 접수 완료 시 실시간으로 명단 공개가 됩니다.
② 대진이 완성된 후에 자신의 예상 시간 실시간으로 스마트폰으로 확인 가능

부문 (총 654팀)

  • 01유치부 남자 벨트통합 -18 3 팀
  • 01유치부 남자 벨트통합 -27 1 팀
  • 01유치부 남자 벨트통합 -30 0 팀
  • 01유치부 여자 벨트통합 -30 0 팀
  • 02초등부1~2 남자 유색 -24 0 팀
  • 02초등부1~2 남자 유색 -30 0 팀
  • 02초등부1~2 남자 흰띠 -27 3 팀
  • 02초등부1~2 남자 흰띠 -30 1 팀
  • 02초등부1~2 남자 흰띠 -33 1 팀
  • 02초등부1~2 남자 흰띠 -36 2 팀
  • 02초등부1~2 남자 흰띠 -39 1 팀
  • 02초등부1~2 여자 유색 -30 0 팀
  • 02초등부1~2 여자 흰띠 -27 1 팀
  • 02초등부1~2 여자 흰띠 -30 0 팀
  • 03초등부3~4 남자 유색 -30 0 팀
  • 03초등부3~4 남자 유색 -36 2 팀
  • 03초등부3~4 남자 유색 -39 4 팀
  • 03초등부3~4 남자 유색 -42 1 팀
  • 03초등부3~4 남자 흰띠 -30 4 팀
  • 03초등부3~4 남자 흰띠 -33 4 팀
  • 03초등부3~4 남자 흰띠 -36 3 팀
  • 03초등부3~4 남자 흰띠 -39 4 팀
  • 03초등부3~4 남자 흰띠 -42 2 팀
  • 03초등부3~4 남자 흰띠 -48 3 팀
  • 03초등부3~4 남자 흰띠 +48 2 팀
  • 03초등부3~4 여자 유색 -30 0 팀
  • 03초등부3~4 여자 유색 -33 2 팀
  • 03초등부3~4 여자 흰띠 -30 0 팀
  • 03초등부3~4 여자 흰띠 -33 1 팀
  • 03초등부3~4 여자 흰띠 -42 2 팀
  • 03초등부3~4 여자 흰띠 +48 1 팀
  • 03초등부5~6 남자 유색 -30 0 팀
  • 03초등부5~6 남자 유색 -60 1 팀
  • 03초등부5~6 남자 유색 +60 1 팀
  • 03초등부5~6 남자 흰띠 -30 0 팀
  • 03초등부5~6 남자 흰띠 -60 7 팀
  • 03초등부5~6 남자 흰띠 +60 7 팀
  • 03초등부5~6 여자 유색 -30 0 팀
  • 03초등부5~6 여자 유색 -60 0 팀
  • 03초등부5~6 여자 유색 +60 0 팀
  • 03초등부5~6 여자 흰띠 -30 0 팀
  • 03초등부5~6 여자 흰띠 -60 2 팀
  • 03초등부5~6 여자 흰띠 +60 0 팀
  • 02중등부 남자 유색 -48.5 3 팀
  • 02중등부 남자 유색 -53.5 7 팀
  • 02중등부 남자 유색 -58.5 9 팀
  • 02중등부 남자 유색 -64 6 팀
  • 02중등부 남자 유색 -69 7 팀
  • 02중등부 남자 유색 -74 4 팀
  • 02중등부 남자 유색 -79.3 5 팀
  • 02중등부 남자 유색 -84.3 2 팀
  • 02중등부 남자 유색 -89.3 1 팀
  • 02중등부 남자 유색 +89.3 0 팀
  • 02중등부 남자 흰띠 -48.5 7 팀
  • 02중등부 남자 흰띠 -53.5 19 팀
  • 02중등부 남자 흰띠 -58.5 28 팀
  • 02중등부 남자 흰띠 -64 25 팀
  • 02중등부 남자 흰띠 -69 16 팀
  • 02중등부 남자 흰띠 -74 9 팀
  • 02중등부 남자 흰띠 -79.3 5 팀
  • 02중등부 남자 흰띠 -84.3 6 팀
  • 02중등부 남자 흰띠 -89.3 4 팀
  • 02중등부 남자 흰띠 +89.3 3 팀
  • 02중등부 여자 유색 -48.3 1 팀
  • 02중등부 여자 유색 -56.5 3 팀
  • 02중등부 여자 유색 -60.5 2 팀
  • 02중등부 여자 유색 -64 0 팀
  • 02중등부 여자 유색 +64 2 팀
  • 02중등부 여자 흰띠 -48.3 10 팀
  • 02중등부 여자 흰띠 -56.5 7 팀
  • 02중등부 여자 흰띠 -60.5 8 팀
  • 02중등부 여자 흰띠 -64 1 팀
  • 02중등부 여자 흰띠 +64 2 팀
  • 03고등부 남자 유색 -48.5 0 팀
  • 03고등부 남자 유색 -53.5 0 팀
  • 03고등부 남자 유색 -58.5 2 팀
  • 03고등부 남자 유색 -64 4 팀
  • 03고등부 남자 유색 -69 4 팀
  • 03고등부 남자 유색 -74 0 팀
  • 03고등부 남자 유색 -79.3 2 팀
  • 03고등부 남자 유색 -84.3 2 팀
  • 03고등부 남자 유색 -89.3 1 팀
  • 03고등부 남자 유색 +89.3 1 팀
  • 03고등부 남자 흰띠 -48.5 0 팀
  • 03고등부 남자 흰띠 -53.5 3 팀
  • 03고등부 남자 흰띠 -58.5 5 팀
  • 03고등부 남자 흰띠 -64 7 팀
  • 03고등부 남자 흰띠 -69 8 팀
  • 03고등부 남자 흰띠 -74 10 팀
  • 03고등부 남자 흰띠 -79.3 6 팀
  • 03고등부 남자 흰띠 -84.3 0 팀
  • 03고등부 남자 흰띠 -89.3 1 팀
  • 03고등부 남자 흰띠 +89.3 3 팀
  • 03고등부 여자 유색 -48.3 0 팀
  • 03고등부 여자 유색 -56.5 3 팀
  • 03고등부 여자 유색 -60.5 4 팀
  • 03고등부 여자 유색 -64 0 팀
  • 03고등부 여자 유색 +64 0 팀
  • 03고등부 여자 흰띠 -48.3 0 팀
  • 03고등부 여자 흰띠 -56.5 0 팀
홈으로 돌아가기