참가자 명단

판타지아 부천 주짓수 챔피언십 (총 691명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
중등부 남자 화이트 -58.5kg 10 임현욱 010-82**-**** 트라이스톤 도당 강신호 2025-06-19 20:28
11 박은율 010-71**-**** 본주짓수주안 주찬란관장님 2025-06-19 21:47
12 이준학 010-45**-**** 홍천 트라이스톤주짓수 염주환 2025-06-20 15:43
13 박태서 010-29**-**** 드림아트 코리아 신유찬 2025-06-20 21:42
14 김신 010-41**-**** 인천런주짓수 김도형 2025-06-20 21:44
15 양유일 010-65**-**** 코브링야코리아 차민하 2025-06-25 19:57
중등부 남자 화이트 -64kg 1 신현우 010-92**-**** 트라이스톤 석바위 채경호 2025-06-10 22:26
2 박서준 010-88**-**** 그릿츠 정윤민 2025-06-13 18:55
3 탁영준 010-62**-**** 트라이스톤 원주 황원구 2025-06-16 20:02
4 김건우 010-93**-**** 블루드래곤 원미 노정운 2025-06-16 20:17
5 윤동현 010-27**-**** 트라이스톤 도당 강신호 2025-06-17 19:14
6 강수영 010-33**-**** 강남광명스쿨 신규식 2025-06-18 18:18
7 권성우 010-83**-**** TG주짓수 이종혁 2025-06-18 20:50
8 손윤후 010-35**-**** 본주짓수성포 이동근 2025-06-19 16:39
9 허강율 010-75**-**** 오리진 주짓수 안태영 2025-06-19 21:46
10 이태범 010-45**-**** 홍천 트라이스톤주짓수 염주환 2025-06-20 15:40
11 민승현 010-45**-**** 홍천 트라이스톤주짓수 염주환 2025-06-20 15:45
12 정다원 010-93**-**** 본주짓수 가정 최창환 2025-06-20 20:00
13 윤영규 010-58**-**** 트라이스톤 도당 강신호 2025-06-20 20:39
14 이시형 010-29**-**** 드림아트 코리아 신유찬 2025-06-20 21:46
대회로 돌아가기