참가자 명단

판타지아 부천 주짓수 챔피언십 (총 691명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
중등부 남자 화이트 -53.5kg 5 김민준 010-83**-**** 본주짓수V 서일선 2025-06-16 22:09
6 최호영 010-98**-**** 서창팀루츠 우수환 2025-06-16 23:16
7 한우성 010-93**-**** 블루드래곤 원미 노정운 2025-06-18 21:41
8 송시현 010-62**-**** 강남광명스쿨 신규식 2025-06-18 23:23
9 김민진 010-58**-**** 본주짓수성포 이동근 2025-06-19 21:35
10 신지후 010-41**-**** 시세로코스타 시흥 주짓수 정재영 2025-06-20 19:25
11 조우빈 010-92**-**** 인천런주짓수 김도형 2025-06-20 21:44
12 강태영 010-29**-**** 드림아트 코리아 신유찬 2025-06-20 21:45
13 심현우 010-84**-**** 블루드래곤오정 김경호 2025-06-20 21:52
14 한민균 010-41**-**** 존프랭클장현 정관영 2025-06-20 22:34
15 김준휘 010010**-**** 강남광명스쿨 신규식 2025-06-27 21:15
중등부 남자 화이트 -58.5kg 1 최민겸 010-74**-**** 역곡 트라이스톤 이동영 2025-06-11 22:11
2 김율 010-41**-**** 그릿츠 정윤민 2025-06-13 22:35
3 오승현 010-21**-**** 본주짓수 사동 김슬기 2025-06-15 21:12
4 고노아 010-84**-**** 빅마우스짐 김동규 2025-06-16 17:52
5 진형호 010-20**-**** 트라이스톤 원주 황원구 관장님 2025-06-17 21:54
6 정주환 010-31**-**** 트라이스톤 원주 황원구 2025-06-18 21:04
7 김민성 010-89**-**** 본주짓수성포 이동근 2025-06-19 16:40
8 임찬 010-38**-**** 본주짓수성포 이동근 2025-06-19 16:57
9 김태건 010-32**-**** 도당 트라이스톤 강신호 2025-06-19 19:11
대회로 돌아가기