참가자 명단

목포시 체육회장배 주짓수대회 (총 203명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
중등부 남자 화이트/그레이벨트 -48.5kg 4 박*운 010-93**-**** 파라에스트라 목포 나기현 2025-04-23 19:39
5 허*혁 010-92**-**** 파라에스트라 무안 김대균 2025-04-25 15:38
6 박*우 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:02
7 김*현 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:09
8 박*원 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:09
9 유*준 010-54**-**** GB 순천 박한식 2025-04-25 21:10
중등부 남자 화이트/그레이벨트 -53.5kg 1 김*현 010-25**-**** 오아시스주짓수 순천 성민기 2025-04-15 20:53
2 이*혁 010-31**-**** GB 순천 박한식 2025-04-18 22:51
3 한*승 010-25**-**** 파라에스트라 목포 나기현 2025-04-25 15:34
4 최*식 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:10
5 윤*성 010-92**-**** GB 순천 박한식 2025-04-25 20:51
중등부 남자 화이트/그레이벨트 -58.5kg 1 손*형 010-41**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-11 08:06
2 김*림 010-33**-**** GB하울링 광주백운 배동현 2025-04-23 23:12
3 양*혁 010-35**-**** 아이언스쿼드 광주 조용 2025-04-25 01:23
4 김*환 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:05
5 김*수 010-24**-**** 팀타이런트 구례 노상혁 2025-04-25 19:36
중등부 남자 화이트/그레이벨트 -64kg 1 정*훈 010-71**-**** GB 순천 박한식 2025-04-18 20:54
2 김*우 010-33**-**** 머스탱주짓수 광양 구태우 2025-04-23 20:36
3 김*훈 010-85**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 14:14
4 최*준 010-86**-**** 파라에스트라 목포 나기현 2025-04-25 14:33
대회로 돌아가기