참가자 명단

목포시 체육회장배 주짓수대회 (총 203명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
중등부 남자 유색벨트 -53.5kg 1 박*우 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:05
중등부 남자 유색벨트 -58.5kg 1 최*서 010-95**-**** 파라에스트라 목포 김영한 2025-04-23 19:38
2 한*준 010-46**-**** 주짓수팜 광주 이강민 2025-04-25 13:48
3 이*건 010-65**-**** 아우라주짓수 진월 박경민 2025-04-25 21:47
중등부 남자 유색벨트 -64kg 1 김*현 010-92**-**** 머스탱주짓수 순천 장성영 2025-04-06 01:38
2 김*성 010-59**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-18 22:20
중등부 남자 유색벨트 -74kg 1 김*우 010-62**-**** 아우라주짓수(광주금호) 백주호 2025-04-17 18:29
중등부 남자 유색벨트 앱솔루트 1 김*현 010-92**-**** 머스탱주짓수 순천 장성영 2025-04-06 01:38
2 김*우 010-62**-**** 아우라주짓수(광주금호) 백주호 2025-04-17 18:29
중등부 여자 유색벨트 -44.3kg 1 배*은 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:07
중등부 여자 유색벨트 -48.3kg 1 김*원 010-48**-**** GY주짓수 영암 황건율 2025-04-23 21:40
중등부 여자 유색벨트 -60.5kg 1 이*아 010-57**-**** GY주짓수 황건율 2025-04-25 08:05
중등부 여자 유색벨트 -65kg 1 유*솔 010-34**-**** GY주짓수 영암 황건율 2025-04-25 16:13
중등부 여자 유색벨트 +69kg 1 정*윤 010-34**-**** 머스탱주짓수 순천 장서영 2025-04-18 23:58
고등부 남자 화이트/그레이벨트 -53.5kg 1 김*윤 010-50**-**** 도미넌트주짓수 목포 명정운 2025-04-14 21:30
2 방*수 010-67**-**** 중앙무예스쿨 강진 김민철 2025-04-24 21:53
고등부 남자 화이트/그레이벨트 -58.5kg 1 이*록 010-79**-**** GY주짓수 영암 황건율 2025-04-24 23:20
고등부 남자 화이트/그레이벨트 -64kg 1 신*호 010-46**-**** GB하울링 광주백운 배동현 2025-04-20 12:27
2 박*서 010-97**-**** 머스탱주짓수 광양 구태우 2025-04-23 20:41
3 조*민 010-56**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 14:15
대회로 돌아가기