참가자 명단

목포시 체육회장배 주짓수대회

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
성인부 남자 블루벨트 -70kg 4 알리 010-33**-**** GY주짓수 영암 황건율 2025-04-25 19:34
5 조정우 010-64**-**** 주짓수팜 광주 이강민 2025-04-25 22:16
6 전희원 010-79**-**** 봉동 퍼스트딤 이승로 2025-04-25 22:21
7 박윤성 010-52**-**** 도미넌트주짓수 목포 명정운 2025-04-25 22:22
8 정민찬 010-64**-**** 파라에스트라 목포 김영한 2025-04-25 22:51
성인부 남자 블루벨트 -76kg 1 임대균 010-36**-**** 주짓수팜 광주 이강민 2025-04-21 15:05
2 김등균 010-98**-**** 킹덤주짓수 광주염주 김도원 2025-04-21 18:23
3 김경민 010-40**-**** 도미넌트주짓수 목포 명정운 2025-04-22 12:35
4 박정현 010-96**-**** 송원대학교 박경민 2025-04-25 10:27
5 윤민찬 010-62**-**** GB하울링 광주 이승윤 2025-04-25 18:56
6 박설빈 010-67**-**** GB하울링 광주수완 김광진 2025-04-26 15:15
성인부 남자 블루벨트 -82.3kg 1 고영제 010-97**-**** 파라에스트라 목포 김영한 2025-04-21 10:09
2 김정현 010-64**-**** 주짓수팜 광주 이강민 2025-04-25 14:53
성인부 남자 블루벨트 -88.3kg 1 정성학 010-90**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-17 19:01
2 류지훈 010-48**-**** 도미넌트주짓수 목포 명정운 2025-04-22 12:47
3 이정록 010-48**-**** 머스탱주짓수 광양 구태우 2025-04-23 20:43
4 김지성 010-65**-**** 파라에스트라 목포 김영한 2025-04-27 09:11
성인부 남자 블루벨트 -94.3kg 1 서현호 010-72**-**** GB 순천 박한식 2025-04-15 20:13
성인부 남자 블루벨트 +100.5kg 1 박성빈 010-28**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-12 11:44
성인부 남자 블루벨트 앱솔루트 1 박성빈 010-28**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-12 11:44
대회로 돌아가기