참가자 명단

목포시 체육회장배 주짓수대회 (총 248명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
성인부 남자 화이트벨트 -88.3kg 1 장보훈 010-71**-**** GB 순천 박한식 2025-04-21 21:50
2 임현광 010-90**-**** 델타주짓수 곡성 정우빈 2025-04-24 16:43
성인부 남자 화이트벨트 -94.3kg 1 장우현 010-63**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-20 18:07
성인부 남자 화이트벨트 +100.5kg 1 김민 010-64**-**** 파라에스트라 무안 김대균 2025-04-08 15:37
2 정휘담 010-73**-**** 파라에스트라 목포남악 김영한 2025-04-25 20:51
성인부 남자 화이트벨트 앱솔루트 1 장준호 010-46**-**** 라스트짐 광주 - 2025-04-04 23:36
2 김민 010-64**-**** 파라에스트라 무안 김대균 2025-04-08 15:37
3 이장한 010-64**-**** 아우라주짓수 광주금호 백주호 2025-04-18 20:03
4 장우현 010-63**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-20 18:07
5 임현광 010-90**-**** 델타주짓수 곡성 정우빈 2025-04-24 16:43
6 정휘담 010-73**-**** 파라에스트라 목포남악 김영한 2025-04-25 17:17
성인부 여자 화이트벨트 -64kg 1 임세윤 010-31**-**** 파라에스트라 목포 김영한 2025-04-23 13:11
2 박윤하 010-65**-**** 중앙무예스쿨 강진 김민철 2025-04-24 15:41
성인부 여자 화이트벨트 앱솔루트 1 임세윤 010-31**-**** 파라에스트라 목포 김영한 2025-04-23 13:11
성인부 남자 블루벨트 -100.5kg 1 박승수 010-25**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-21 22:03
성인부 남자 블루벨트 -64kg 1 이제윤 010-33**-**** 도미넌트주짓수 목포 명정운 2025-04-03 11:09
2 윤지산 010-99**-**** B9주짓수 화순 박신욱 2025-04-24 00:07
3 서우진 010-21**-**** GB하울링 광주 이승윤 2025-04-25 12:07
4 김지후 010-35**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-26 10:06
성인부 남자 블루벨트 -70kg 1 김지후 010-35**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-07 23:21
대회로 돌아가기