Live Scoreboard
제2회 RORO 초보자 테니스대회
In Progress
| Court | Start Time | Match Info | Player | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
Scheduled
| Court | Match Info | Player | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | Women's 기초부 | Knockout Stage 3rd Place Match |
이주희 차수진 |
김기민 김민주 |
|
| 3 | Men's 기초부 | Knockout Stage 3rd Place Match |
유인혁 감기열 |
이효일 박현수 |
|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
All
- Match status may change, so please check regularly.
| Order | Match Info | Player | Court | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|