참가자 목록

241114 시연

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 등록일시
남자 일반부 단식 5 일남* 010-01**-**** 광주 11/08 13:19:58.235
6 일남* 010-01**-**** 부산 11/08 13:19:58.235
7 일남* 010-01**-**** 울산 11/08 13:19:58.235
8 일남* 010-01**-**** 경기 11/08 13:19:58.235
9 일남* 010-01**-**** 경남 11/08 13:19:58.235
10 일남* 010-01**-**** 경북 11/08 13:19:58.235
11 일남* 010-01**-**** 전남 11/08 13:19:58.235
12 일남* 010-01**-**** 전북 11/08 13:19:58.235
13 일남* 010-01**-**** 충남 11/08 13:19:58.235
14 일남* 010-01**-**** 충북 11/08 13:19:58.235
15 일남* 010-01**-**** 강원 11/08 13:19:58.235
16 일남* 010-01**-**** 제주 11/08 13:19:58.235
대회로 돌아가기