참가자 목록

241114 시연

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 등록일시
여자 일반부 단식 1 일여* 010-10**-**** 서울 11/08 13:19:58.235
2 일여* 010-10**-**** 인천 11/08 13:19:58.235
3 일여* 010-10**-**** 대전 11/08 13:19:58.235
4 일여* 010-10**-**** 대구 11/08 13:19:58.235
5 일여* 010-10**-**** 광주 11/08 13:19:58.235
6 일여* 010-10**-**** 부산 11/08 13:19:58.235
7 일여* 010-10**-**** 울산 11/08 13:19:58.235
8 일여* 010-10**-**** 경기 11/08 13:19:58.235
9 일여* 010-10**-**** 경남 11/08 13:19:58.235
10 일여* 010-10**-**** 경북 11/08 13:19:58.235
11 일여* 010-10**-**** 전남 11/08 13:19:58.235
12 일여* 010-10**-**** 전북 11/08 13:19:58.235
13 일여* 010-10**-**** 충남 11/08 13:19:58.235
14 일여* 010-10**-**** 충북 11/08 13:19:58.235
15 일여* 010-10**-**** 강원 11/08 13:19:58.235
16 일여* 010-10**-**** 제주 11/08 13:19:58.235
남자 일반부 단식 1 일남* 010-01**-**** 서울 11/08 13:19:58.235
2 일남* 010-01**-**** 인천 11/08 13:19:58.235
3 일남* 010-01**-**** 대전 11/08 13:19:58.235
4 일남* 010-01**-**** 대구 11/08 13:19:58.235
대회로 돌아가기