진행
코트 | 시작시간 | 대진정보 | 플레이어 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:12 | 혼합 골드 | 풀리그 1경기 | 이성원 한환용 안정은 | 김건우 안병욱 박지민 |
2 | 13:57 | 혼합 블루 | 풀리그 1경기 | 임재빈 최재필 박예나 | 김종락 조재병 김지연2 |
3 | 13:57 | 혼합 블루 | 풀리그 2경기 | 박성찬 이범석 백윤서 | 박성윤 권윤하 윤채은 |
4 | 13:57 | 혼합 화이트 | 예선 2조 1경기 | 최규진 정태원 박언지 | 한동관 윤현수 김유경 |
예정
코트 | 대진정보 | 플레이어 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 혼합 골드 | 풀리그 2경기 | 김건우 안병욱 박지민 | 김동환 김영재 김희진 | |
2 | 혼합 레드 | 예선 2조 4경기 | 손형만 이준구 김수정 | 박찬욱 김태헌 이효원 | |
3 | 혼합 레드 | 예선 2조 3경기 | 임헌규 최영환 김혜영 | 원문배 홍창우 김정녀 | |
4 | 혼합 화이트 | 예선 1조 2경기 | 안두수 최재용 김수연 | 김한수 류미성 채빈 |
전체
- 경기 상황에 따라 변경될 수 있으므로 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
순서 | 대진정보 | 플레이어 | 코트 | 점수 |
---|