참가자 목록

제1회 안양임팩트피클볼 클럽배 단식대회

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 DUPR ID DUPR 이름 등록일시
남자 3부 단식 2 송창익 010-46**-**** - 10/31 22:00:17.222
3 최민수 010-29**-**** - 10/31 22:00:18.377
4 남궁원 010-64**-**** - 10/31 22:00:18.857
5 강대훈 010-50**-**** - 10/31 22:00:19.111
6 정지영 010-56**-**** - 10/31 22:00:19.909
7 노근영 010-21**-**** - 10/31 22:00:24.844
8 박상욱 010-42**-**** - 10/31 22:00:35.294
9 윤선홍 010-97**-**** - 10/31 22:30:58.511
10 이석영 010-29**-**** - 10/31 22:41:08.250
11 김영환 010-52**-**** - 10/31 22:54:12.777
12 홍성권 010-33**-**** - 10/31 23:00:16.484
13 조용우 010-29**-**** - 10/31 23:00:17.907
14 김영중 010-33**-**** - 11/01 00:06:33.819
15 정도연 010-54**-**** - 11/01 07:57:46.609
16 성대한 010-20**-**** - 11/01 09:56:38.827
17 김성현 010-37**-**** - 11/05 15:44:10.135
대회로 돌아가기