참가자 목록

제1회 안양임팩트피클볼 클럽배 단식대회

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 DUPR ID DUPR 이름 등록일시
여자 오픈부 단식 1 허이진 010-40**-**** - 10/31 22:00:45.383
2 강난영 010-94**-**** - 10/31 22:09:47.810
3 김호정 010-98**-**** - 11/01 11:54:38.356
4 김효민 010-39**-**** - 11/03 13:10:03.476
5 노순정 010-77**-**** - 11/22 15:16:50.255
6 박지선 010-62**-**** - 11/25 16:17:27.966
7 노순화 010-87**-**** - 11/27 13:06:05.986
남자 오픈부 단식 1 공현진 010-92**-**** - 10/31 22:00:16.596
2 김지훈 010-75**-**** - 10/31 22:00:21.249
3 전성주 010-89**-**** - 10/31 22:00:23.281
4 백두산 010-94**-**** - 10/31 22:00:24.174
5 최민수 010-29**-**** - 10/31 22:00:48.284
6 김현겸 010-47**-**** - 10/31 22:00:58.694
7 임택곤 010-29**-**** - 10/31 22:30:42.628
8 윤선홍 010-97**-**** - 10/31 22:31:08.798
9 Todd Haney 010-97**-**** - 10/31 22:44:28.465
10 서태원 010-36**-**** - 10/31 23:34:49.820
11 정유현 010-20**-**** - 11/08 16:29:05.043
12 노근영 010-21**-**** - 11/08 16:48:47.953
남자 3부 단식 1 김지훈 010-75**-**** - 10/31 22:00:13.651
대회로 돌아가기