2027년전남대표 선발전

Competition Main Image
Schedule 2026.04.19 ~ 04.19 (1 days) Location 완도군 청해진 스포츠센터 (전남 완도군 완도읍 가용리 50-21) Organizer 전남주짓수회
Registration Period 04.06 00:00 ~ 04.10 23:59
Mat 1 Contact 전남주짓수회

※ Please contact the above contact for application modifications and competition inquiries.

Remarks

2027년 전라남도 대표선발전 대회요강

대회 상세요강은 아래 링크를 참고 바랍니다.
https://cafe.naver.com/jlndbjj/2

1. 대회명칭 : 2027년 전라남도 대표선발전 대회
2. 대회주최 및 주관 : 사단법인 대한주짓수회 / 전라남도주짓수회
3. 대회요강
○ 대회일시 : 2026. 04. 19(일) 09:00~17:00
○ 대회장소 : 완도군 청해진 스포츠센터 (전남 완도군 완도읍 가용리 50-21)
○ 참가종별 : U10,12,14,16,18,21,일반부(생년별 참가신청-체급표 참고)
○ 참가대상 : 본 회 멤버십등록(수련기간인증제-10만원 납부) 후 26년도 체육회 선수등록 한 선수,
or 대한체육회 전문선수 26년도 등록완료(선수등록비 3만원 대한주짓수회계좌로 납부)된 선수 (전라남도대표선발전 참가신청종료시점까지 전문선수등록이 완료된 자)
링크연결 http://g1.sports.or.kr 링크연결 http://jjak.or.kr주짓수 1단(품) 이상 취득한사람
(* 2027년 기준으로 2009년생 일반부신청 가능*)
* 전문선수등록 확인은 시도등록담당관 확인 필수
○ 접수신청 : 04/06(월)~04/10(금)까지
○ 참 가 비 : 60,000원
○ 입금계좌 : 농협 은행 351-1380-2078-73 (전라남도주짓수회)

대회 상세요강은 아래 링크를 참고 바랍니다.
https://cafe.naver.com/jlndbjj/2

Division (Total 114 teams)

  • 01-U10(9/8) Women's 통합벨트 -20kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Men's 통합벨트 -22kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Women's 통합벨트 -22kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Men's 통합벨트 -25kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Women's 통합벨트 -25kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Men's 통합벨트 -28kg 1 Teams
  • 01-U10(9/8) Women's 통합벨트 -28kg 1 Teams
  • 01-U10(9/8) Men's 통합벨트 -32kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Women's 통합벨트 -32kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Men's 통합벨트 -36kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Women's 통합벨트 -36kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Women's 통합벨트 +40kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Men's 통합벨트 -40kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Women's 통합벨트 -40kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Men's 통합벨트 +44kg 0 Teams
  • 01-U10(9/8) Men's 통합벨트 -44kg 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Men's 통합벨트 Absolute 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Women's 통합벨트 Absolute 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Women's 통합벨트 -22kg 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Men's 통합벨트 -25kg 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Women's 통합벨트 -25kg 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Men's 통합벨트 -28kg 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Women's 통합벨트 -28kg 1 Teams
  • 02-U12(11/10) Men's 통합벨트 -32kg 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Women's 통합벨트 -32kg 1 Teams
  • 02-U12(11/10) Men's 통합벨트 -36kg 2 Teams
  • 02-U12(11/10) Women's 통합벨트 -36kg 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Men's 통합벨트 -40kg 1 Teams
  • 02-U12(11/10) Women's 통합벨트 -40kg 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Men's 통합벨트 -44kg 2 Teams
  • 02-U12(11/10) Women's 통합벨트 -44kg 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Women's 통합벨트 +48kg 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Men's 통합벨트 -48kg 1 Teams
  • 02-U12(11/10) Women's 통합벨트 -48kg 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Men's 통합벨트 +52kg 0 Teams
  • 02-U12(11/10) Men's 통합벨트 -52kg 1 Teams
  • 03-U14(13/12) Women's 통합벨트 -25kg 0 Teams
  • 03-U14(13/12) Women's 통합벨트 -28kg 0 Teams
  • 03-U14(13/12) Men's 통합벨트 -32kg 0 Teams
  • 03-U14(13/12) Women's 통합벨트 -32kg 0 Teams
  • 03-U14(13/12) Men's 통합벨트 -36kg 2 Teams
  • 03-U14(13/12) Women's 통합벨트 -36kg 1 Teams
  • 03-U14(13/12) Men's 통합벨트 -40kg 1 Teams
  • 03-U14(13/12) Women's 통합벨트 -40kg 3 Teams
  • 03-U14(13/12) Men's 통합벨트 -44kg 3 Teams
  • 03-U14(13/12) Women's 통합벨트 -44kg 2 Teams
  • 03-U14(13/12) Men's 통합벨트 -48kg 0 Teams
  • 03-U14(13/12) Women's 통합벨트 -48kg 1 Teams
  • 03-U14(13/12) Men's 통합벨트 -52kg 1 Teams
  • 03-U14(13/12) Women's 통합벨트 -52kg 1 Teams
  • 03-U14(13/12) Men's 통합벨트 -56kg 1 Teams
  • 03-U14(13/12) Women's 통합벨트 +57kg 0 Teams
  • 03-U14(13/12) Women's 통합벨트 -57kg 0 Teams
  • 03-U14(13/12) Men's 통합벨트 -62kg 2 Teams
  • 03-U14(13/12) Men's 통합벨트 +69kg 2 Teams
  • 03-U14(13/12) Men's 통합벨트 -69kg 2 Teams
  • 04-U16(15/14) Women's 통합벨트 -32kg 0 Teams
  • 04-U16(15/14) Women's 통합벨트 -36kg 0 Teams
  • 04-U16(15/14) Men's 통합벨트 -40kg 0 Teams
  • 04-U16(15/14) Women's 통합벨트 -40kg 1 Teams
  • 04-U16(15/14) Men's 통합벨트 -44kg 2 Teams
  • 04-U16(15/14) Women's 통합벨트 -44kg 2 Teams
  • 04-U16(15/14) Men's 통합벨트 -48kg 2 Teams
  • 04-U16(15/14) Women's 통합벨트 -48kg 2 Teams
  • 04-U16(15/14) Men's 통합벨트 -52kg 3 Teams
  • 04-U16(15/14) Women's 통합벨트 -52kg 3 Teams
  • 04-U16(15/14) Men's 통합벨트 -56kg 4 Teams
  • 04-U16(15/14) Women's 통합벨트 -57kg 1 Teams
  • 04-U16(15/14) Men's 통합벨트 -62kg 5 Teams
  • 04-U16(15/14) Women's 통합벨트 +63kg 2 Teams
  • 04-U16(15/14) Women's 통합벨트 -63kg 3 Teams
  • 04-U16(15/14) Men's 통합벨트 -69kg 2 Teams
  • 04-U16(15/14) Men's 통합벨트 +77kg 2 Teams
  • 04-U16(15/14) Men's 통합벨트 -77kg 0 Teams
  • 05-U18(17/16) Women's 통합벨트 -40kg 0 Teams
  • 05-U18(17/16) Women's 통합벨트 -44kg 0 Teams
  • 05-U18(17/16) Men's 통합벨트 -48kg 1 Teams
  • 05-U18(17/16) Women's 통합벨트 -48kg 0 Teams
  • 05-U18(17/16) Men's 통합벨트 -52k 2 Teams
  • 05-U18(17/16) Women's 통합벨트 -52kg 4 Teams
  • 05-U18(17/16) Women's 통합벨트 -57kg 1 Teams
  • 05-U18(17/16) Men's 통합벨트 -62kg 3 Teams
  • 05-U18(17/16) Women's 통합벨트 -63kg 1 Teams
  • 05-U18(17/16) Men's 통합벨트 -69kg 4 Teams
  • 05-U18(17/16) Women's 통합벨트 +70kg 1 Teams
  • 05-U18(17/16) Women's 통합벨트 -70kg 0 Teams
  • 05-U18(17/16) Men's 통합벨트 -77kg 3 Teams
  • 05-U18(17/16) Men's 통합벨트 +85kg 1 Teams
  • 05-U18(17/16) Men's 통합벨트 -85kg 1 Teams
  • 05-U18(17/16) Men's 통합벨트 g -56kg 2 Teams
  • 06-U21(20/19/18) Women's 통합벨트 -45kg 0 Teams
  • 06-U21(20/19/18) Women's 통합벨트 -48kg 0 Teams
  • 06-U21(20/19/18) Women's 통합벨트 -52kg 1 Teams
  • 06-U21(20/19/18) Men's 통합벨트 -56kg 2 Teams
  • 06-U21(20/19/18) Women's 통합벨트 -57kg 0 Teams
  • 06-U21(20/19/18) Men's 통합벨트 -62kg 3 Teams
  • 06-U21(20/19/18) Women's 통합벨트 -63kg 0 Teams
  • 06-U21(20/19/18) Men's 통합벨트 -69kg 0 Teams
  • 06-U21(20/19/18) Women's 통합벨트 +70kg 0 Teams
  • 06-U21(20/19/18) Women's 통합벨트 -70kg 1 Teams
Return to Home