예정
| 경기장 | 대진정보 | 플레이어 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남자 1.초등부1/2학년 남자 화이트비기너(6개월미만) -30kg | 준결승 | 김하준 (또지코리아 문현점) | 이주안 (온천장 오쓰짐) | |
| 2 | 여자 3.초등부5/6학년 그룹 1 여자 화이트비기너(6개월미만) -45kg | 준결승 | 허수빈 (또지코리아 재송) | 백소연 (또지코리아 만덕) | |
| 3 | 여자 2.초등부3/4학년 여자 그레이~오렌지 -35kg | 준결승 | 김지율 (라쏘짐) | 정서윤 (파다주짓수천안) | |
| 4 | 여자 1.초등부1/2학년 여자 그레이~오렌지 -30kg | 준결승 | 신서아 (거제주짓수아카데미) | 우도은 (온천장 오쓰짐) | |
| 5 | 남자 3.초등부5/6학년 그룹 1 남자 그레이~오렌지 -55kg | 준결승 | 홍준혁 (비사이드 주짓수) | 박지완 (또지코리아 만덕) | |
| 6 | 남자 3.초등부5/6학년 남자 화이트 -40kg | 결승 | 김민석 (JY 히어로짐) | 양하랑 (팀팍스) | |
전체
- 경기 상황에 따라 변경될 수 있으므로 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
514 / 514
| 순서 | 대진정보 | 플레이어 | 경기장 | 점수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|