참가자 명단

부평구청장배 (총 651명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
03초등부3~4 남자 유색 -45 1 김유준 010-00**-**** 디아도르주짓수 - 2025-09-10 23:03
2 김지완 010-00**-**** GB효성이스팀 - 2025-09-10 23:03
3 어중호 010-00**-**** GB효성이스팀 - 2025-09-10 23:03
03초등부3~4 여자 유색 -33 1 권아현 010-00**-**** 검단 무주짓수 - 2025-09-10 22:19
2 김주아 010-00**-**** 검단 무주짓수 - 2025-09-10 22:19
03초등부3~4 남자 흰띠 -30 1 임시우 010-00**-**** 마차도(팀메인) - 2025-09-10 22:19
2 이규민 010-00**-**** 본주짓수V - 2025-09-10 22:19
3 김민준 010-00**-**** GB효성이스팀 - 2025-09-10 22:19
4 김진우 010-00**-**** GB효성이스팀 - 2025-09-10 22:19
03초등부3~4 남자 흰띠 -33 1 이준 010-00**-**** 존프랭클bxg마석 - 2025-09-10 22:19
2 이구현 010-00**-**** 마차도(팀메인) - 2025-09-10 22:19
3 김시온 010-00**-**** 마차도(팀메인) - 2025-09-10 22:19
4 김윤성 010-00**-**** 코브링야코리아 - 2025-09-10 22:19
03초등부3~4 남자 흰띠 -36 1 김승현 010-00**-**** 팀레드폭스 검단 - 2025-09-10 22:19
2 박준영 010-00**-**** 본주짓수 신천 - 2025-09-10 22:19
3 배승주 010-00**-**** GB효성이스팀 - 2025-09-10 22:19
03초등부3~4 남자 흰띠 -39 1 김무빈 010-00**-**** 주짓수하우스 - 2025-09-10 22:19
2 김태경 010-00**-**** 코브링야 코리아 - 2025-09-10 22:19
3 이도율 010-00**-**** 마차도(팀메인) - 2025-09-10 22:19
4 송영찬 010-27**-**** 올라운드주짓수 박도현 2025-09-11 03:04
대회로 돌아가기