참가자 명단

제2회 강서구 체육회장배 주짓수 챔피언십 (일반/학생부 GI & No-Gi) (총 353명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
중등부Gi 여자 화이트~그레이블랙 -65 3 김*정 010-24**-**** 팀유짐 장성효 2025-07-25 21:00
중등부Gi 여자 화이트~그레이블랙 +65 1 박*린 010-71**-**** 라바스짐 장현우 2025-07-24 17:02
2 신*희 010-95**-**** 본주짓수 창릉 이기영 2025-07-24 17:02
중등부No-Gi 남자 옐로우화이트~그린블랙 -62 1 이*서 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:02
중등부No-Gi 여자 옐로우화이트~그린블랙 +62 1 박*리 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:02
중등부No-Gi 남자 화이트~그레이블랙 -56.5 1 전*훈 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:02
중등부No-Gi 남자 화이트~그레이블랙 -62 1 김*효 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:02
2 김*하 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:02
3 이*호 010-94**-**** 서대문존플랭크 고인성 2025-07-25 20:33
중등부No-Gi 남자 화이트~그레이블랙 -72 1 곽*원 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:02
중등부No-Gi 남자 화이트~그레이블랙 -77 1 신*민 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:02
2 전*용 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:02
3 곽*원 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-27 17:41
중등부No-Gi 남자 화이트~그레이블랙 앱솔루트 1 곽*원 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-27 17:41
2 전*용 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-27 17:44
3 신*민 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-27 17:48
중등부No-Gi 여자 화이트~그레이블랙 -54.5 1 이*은 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:02
중등부No-Gi 여자 화이트~그레이블랙 앱솔루트 1 이*은 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-27 17:50
2 이*수 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-27 17:56
3 김*하 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-27 18:01
대회로 돌아가기