참가자 명단

제2회 강서구 체육회장배 주짓수 챔피언십 (일반/학생부 GI & No-Gi) (총 362명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
마스터1 남자 성인블루 -88.3 3 정다운 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:16
마스터1 남자 성인블루 앱솔루트 1 조영한 010-36**-**** 코리안탑팀 강남 정다운 2025-07-24 17:16
2 정다운 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:16
마스터1 남자 성인퍼플 -70 1 최희규 010-45**-**** 플레임스톤주짓수 최병석 2025-07-24 17:16
마스터1 남자 성인퍼플 -76 1 이명근 010-57**-**** 테크니카 주짓수 김유정 2025-07-28 23:28
마스터1 남자 성인퍼플 +97.5 1 장성효 010-45**-**** 팀유짐 유우성 2025-07-25 20:38
마스터1 남자 성인퍼플 앱솔루트 1 장성효 010-45**-**** 팀유짐 유우성 2025-07-25 20:38
마스터2 남자 성인화이트 -70 1 이중찬 010-46**-**** 유GIM 장성효 2025-07-25 13:38
마스터2 남자 성인화이트 -76 1 김성수 010-79**-**** 마곡와이어주짓수 이상현 2025-07-24 17:16
2 윤언호 010-50**-**** 주짓수파크논현 박정근 2025-07-24 17:16
마스터2 남자 성인화이트 -82.3 1 김원태 010-51**-**** 목동타운짐 문일권 2025-07-24 17:16
2 김상훈 010-97**-**** 플레임스톤주짓수 최병석 2025-07-24 17:38
마스터2 남자 성인화이트 -88.3 1 윤상인 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:44
마스터2 남자 성인화이트 앱솔루트 1 윤언호 010-50**-**** 주짓수파크논현 박정근 2025-07-24 17:16
2 김원태 010-51**-**** 목동타운짐 문일권 2025-07-24 17:16
3 김상훈 010-97**-**** 플레임스톤주짓수 최병석 2025-07-24 17:43
4 윤상인 010-99**-**** JWGA강화 박승용 2025-07-24 17:45
마스터2 남자 성인퍼플 +97.5 1 장성효 010-45**-**** 팀유짐 유우성 2025-07-25 20:35
마스터2 남자 성인퍼플 앱솔루트 1 장성효 010-45**-**** 팀유짐 유우성 2025-07-25 20:35
마스터2 남자 브라운 -82.3 1 전형민 010-34**-**** 마곡그랩 박병연 2025-07-25 18:58
대회로 돌아가기