예정
경기장 | 대진정보 | 플레이어 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 남자 초등1부 그룹 1 남자 유색(그레이/옐로우) -27kg | 준결승 | 문하율 | 이태이 | |
2 | 남자 초등1부 그룹 1 남자 화이트 -30kg | 준결승 | 백도윤 | 손우주 | |
3 | 남자 초등1부 그룹 1 남자 화이트 -24kg | 준결승 | 조윤호 | 전예호 | |
4 | 남자 초등1부 그룹 2 남자 화이트 -30kg | 준결승 | 최호정 | 이수호 | |
5 | 남자 초등1부 남자 화이트 -42kg | 결승 | 오이준 | 박서준 | |
6 | 여자 초등1부 여자 유색(그레이/옐로우) -27kg | 결승 | 이민서 | 최윤서 |
전체
- 경기 상황에 따라 변경될 수 있으므로 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
216 / 216
순서 | 대진정보 | 플레이어 | 경기장 | 점수 |
---|