참가자 명단

판타지아 부천 주짓수 챔피언십 (총 691명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
초등3-4학년 남자 유색 -40kg 2 장주원 010-24**-**** 검단무주짓수 구태우 2025-06-19 15:39
3 오승재 010-90**-**** 아이기스 능곡 정덕한 2025-06-19 20:59
초등3-4학년 남자 유색 -45kg 1 구도윤 010-21**-**** 서창 팀루츠 주짓수 우수환 2025-06-12 19:10
2 어중호 010-91**-**** 효성이스팀주짓수 이충국 2025-06-13 19:39
초등3-4학년 남자 유색 -50kg 1 어중호 010-91**-**** 효성이스팀주짓수 이충국 2025-06-13 19:40
초등3-4학년 남자 유색 -55kg 1 신서준 010-37**-**** 트라이스톤이천 여준영 2025-06-18 14:25
초등3-4학년 여자 유색 -35kg 1 권아현 010-71**-**** 검단 무주짓수 구태우 2025-06-17 11:56
2 김주아 010-98**-**** 검단 무주짓수 구태우 2025-06-17 22:39
초등3-4학년 여자 유색 -45kg 1 김소윤 010-53**-**** 서창팀루츠 우수환 2025-06-16 17:27
2 윤지온 010-58**-**** 트라이스톤 원주 황원구 2025-06-18 18:20
초등5-6학년 남자 화이트 -35kg 1 송지환 010-52**-**** 팀루츠 작전 조재섭 2025-06-13 19:42
2 심연준 010-90**-**** 서창 팀루츠 주짓수 우수환 2025-06-16 16:16
3 김태원 010-73**-**** 검단무주짓수 우경운 2025-06-17 12:11
4 조현서 010-83**-**** 트라이스톤 정종철 2025-06-17 19:50
5 고민수 010-63**-**** 본주짓수 가정 최창환 2025-06-18 18:09
6 필다 (Firday) 010-57**-**** 팀루츠 오리진 안태영 2025-06-20 17:25
초등5-6학년 남자 화이트 -40kg 1 김민준 010-94**-**** 팀루츠 작전 조재섭 2025-06-13 19:43
2 이원우 010-87**-**** 아이기스 주짓수 작전 이상곤 관장님 2025-06-13 21:18
3 양희우 010-24**-**** 트라이스톤 정종철 2025-06-17 17:56
4 김준우 010-93**-**** 블루드래곤 원미 노정운 2025-06-17 18:53
대회로 돌아가기