참가자 명단

영암 월출산배 전국 주짓수 대회 (총 613명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
초등부(1-2학년) 남자 화이트 -35kg 3 김*희 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:34
초등부(1-2학년) 남자 화이트 -55kg 1 이*민 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:00
초등부(1-2학년) 남자 화이트 -60kg 1 이*민 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:00
초등부(1-2학년) 여자 화이트 -30kg 1 김*음 010-57**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:35
2 양*5 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-14 18:27
3 정*5 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:31
4 정*린 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 19:01
초등부(1-2학년) 여자 화이트 -50kg 1 김*서 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-30 13:57
초등부(1-2학년) 남자 그레이-옐로우 -30kg 1 김*윤 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:19
2 김*후 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:49
3 김*안 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:57
4 마*르 010-74**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-25 01:00
5 민*희 010-66**-**** 그레이시바하 순천 박한식 2025-06-08 17:17
6 도*드 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-13 18:33
초등부(1-2학년) 남자 그레이-옐로우 -45kg 1 백*순 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 16:53
초등부(1-2학년) 남자 그레이-옐로우 -50kg 1 백*순 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 16:53
초등부(1-2학년) 여자 그레이-옐로우 -30kg 1 조*희 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:25
2 박*윤 010-74**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:33
초등부(1-2학년) 여자 그레이-옐로우 -35kg 1 문*미 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:33
초등 1-2학년 (그레이 - 옐로우) B조 -30 남자 그레이옐로우 -30 1 김*5 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:49
대회로 돌아가기