참가자 명단

영암 월출산배 전국 주짓수 대회 (총 588명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
유치부 남자 그레이 -20kg 1 문소미(여) 010-74**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-19 23:41
2 위해온 010-66**-**** 그레이시바하 순천 박한식 2025-06-08 17:19
3 임해나(여) 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-15 03:42
왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 남자 화이트 -20kg 1 김도하 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:42
2 전현우 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:48
3 박도우 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-14 15:30
왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 남자 화이트 -25kg 1 김미로 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-14 19:32
2 고다니일 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:25
왕초보전(유치부 B조) 남자 화이트 -20 1 배해랑 010-40**-**** 장흥 캡스톤 주짓수 이춘남 2025-04-29 21:09
2 김다솜(여) 010-74**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-25 00:58
유치부 왕초보전 C조 남자 화이트 -25 1 김현우 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-14 18:44
2 임해나(여) 010-74**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-25 00:54
초등부(1-2학년) 남자 화이트 -25kg 1 나이현 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-16 23:58
2 박세준 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:48
초등부(1-2학년) 남자 화이트 -30kg 1 김주원 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-14 18:31
2 김 현 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:48
초등부(1-2학년) 남자 화이트 -35kg 1 은석준 010-56**-**** 킹덤 상무 주짓수 김선현 2025-05-17 02:03
2 고은후 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:26
3 김원희 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:34
초등부(1-2학년) 남자 화이트 -55kg 1 김민서 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-30 13:57
2 이태민 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:00
초등부(1-2학년) 남자 화이트 -60kg 1 이태민 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:00
초등부(1-2학년) 여자 화이트 -30kg 1 양은서 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-14 18:27
2 김소형 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-16 23:57
3 정연주 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:31
초등부(1-2학년) 남자 그레이-옐로우 -25kg 1 김태민 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:49
2 임수현 010-66**-**** 그레이시바하 순천 박한식 2025-06-08 17:17
초등부(1-2학년) 남자 그레이-옐로우 -30kg 1 김도윤 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:19
2 김지후 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:49
3 김유안 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:57
4 김도영 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:28
초등부(1-2학년) 남자 그레이-옐로우 -50kg 1 백성순 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 16:53
왕초보 초등부(1-2학년) B조 남자 유색 -25 1 이도하 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:26
2 조하성 010-36**-**** 퍼스트짐 본관 김영수 2025-05-25 14:57
3 도우드 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-17 01:36
초등 1-2학년 (그레이 - 옐로우) B조 남자 그레이-옐로우 -25Kg 1 송린재 010-66**-**** 그레이시바하 순천 박한식 2025-06-08 17:18
2 위해민 010-66**-**** 그레이시바하 순천 박한식 2025-06-08 17:18
초등 1-2학년 (그레이 - 옐로우) B조 -30 남자 그레이옐로우 -30 1 마까르 010-74**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-25 01:00
2 민찬희 010-66**-**** 그레이시바하 순천 박한식 2025-06-08 17:17
남자 초등 1-3학년 통합 -25 남자 화이트 -25 1 정요운 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:36
2 도우드 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-13 18:33
초등부(3-4학년) 남자 화이트 -30kg 1 최민호 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:31
2 마카르(이벤트매칭) 010-74**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-17 03:07
초등부(3-4학년) 남자 화이트 -45kg 1 고은율 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:48
2 최서준 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:32
초등부(3-4학년) 남자 화이트 -50kg 1 황준성 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:49
2 조윤아(이벤트) 010-74**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-17 12:03
초등부(3-4학년) 여자 화이트 -35kg 1 양현서 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:44
2 정한나 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:44
초등부(3-4학년) 여자 화이트 -40kg 1 김아름 010-67**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:37
2 김지아 010-99**-**** 아이언스쿼드 조용 2025-05-13 22:30
3 유지우 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:47
초등부(3-4학년) 남자 그레이-옐로우 -30kg 1 임태하 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-16 23:49
2 김민준 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:41
3 김겨레 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:49
4 이도연 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:31
초등부(3-4학년) 남자 그레이-옐로우 -35kg 1 문현 010-92**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:42
2 나건우 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:35
3 안태윤 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:50
초등부(3-4학년) 남자 그레이-옐로우 -40kg 1 임준혁 010-85**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:34
2 홍정우 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:39
3 이건 010-83**-**** 효성 이스팀 이충국 2025-05-30 12:19
초등부(3-4학년) 남자 그레이-옐로우 -45kg 1 손지혁 010-93**-**** 팀타이런트 여수 임채현 2025-05-17 22:21
2 차유준 010-73**-**** 원코리아천안 박주동 2025-05-20 17:21
3 어중호 010-83**-**** 효성 이스팀 이충국 2025-05-30 13:16
4 김지완 010-83**-**** 효성 이스팀 이충국 2025-06-08 17:35
초등부(3-4학년) 남자 그레이-옐로우 -50kg 1 김준영 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-16 23:57
2 박상훈 010-83**-**** 효성 이스팀 이충국 2025-05-30 13:15
초등부(3-4학년) 남자 그레이-옐로우 -60kg 1 김정준 010-73**-**** 팀 JS 대구 무성관 정성우 2025-06-12 11:52
2 유하준 010-43**-**** 도미넌트 주짓수 명정운 2025-06-14 21:51
초등부(3-4학년) 여자 그레이-옐로우 -30kg 1 박서은 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:50
2 박지유 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 16:58
초등부(3-4학년) 여자 그레이-옐로우 -35kg 1 이루다 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 16:59
2 유소현 010-43**-**** 도미넌트 주짓수 명정운 2025-06-14 21:51
3 박봄 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-14 23:27
초등부(3-4학년) 여자 그레이-옐로우 -40kg 1 홍민주 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:38
2 이루다 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 16:59
초등부(3-4학년) 여자 그레이-옐로우 -45kg 1 윤혜성 010-35**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:39
2 최하윤 010-43**-**** 도미넌트 주짓수 명정운 2025-06-14 21:51
3 유지안 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-15 04:39
초등부(3-4학년) 남자 오렌지-그린 -40kg 1 유지안 010-88**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:36
2 천채민 010-83**-**** 효성 이스팀 이충국 2025-05-30 13:17
초등 3-4학년 (그레이 - 옐로우) B조 -30 남자 그레이옐로우 -30 1 박승효 010-71**-**** 팀타이런트 여수 임채현 2025-05-16 22:37
2 김도현 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:40
3 정하진 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:49
4 김지훈 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:49
초등 3-4학년 (그레이 - 옐로우) B조 -35 남자 그레이옐로우 -35 1 문건 010-63**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:39
2 김태훈 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:49
3 서지호 010-83**-**** 효성 이스팀 이충국 2025-05-30 12:18
4 박세중 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:11
초등 3-4학년 (그레이 - 옐로우) B조 -40 남자 그레이옐로우 -40 1 양혜준 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:39
2 박도윤 010-83**-**** 효성 이스팀 이충국 2025-05-30 13:15
초등 3-4학년 (그레이 - 옐로우) C조-35 남자 그레이옐로우 -35 1 박봄 010-77**-**** GY주짓수 황건율 2025-04-23 11:22
2 권도율 010-31**-**** 파라에스트라 목포 나기현 2025-06-11 15:56
3 홍의진 010-73**-**** 팀 JS 대구 무성관 정성우 2025-06-12 11:51
초등부(5~6학년) 남자 화이트 -35kg 1 김민석 010-56**-**** 킹덤 상무 주짓수 김선현 2025-05-17 02:03
2 소재윤 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:57
3 정민혁 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:59
4 알렉산더 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:35
초등부(5~6학년) 남자 화이트 -40kg 1 홍태민 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:37
2 장주원 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-13 20:28
초등부(5~6학년) 남자 화이트 -45kg 1 김락영 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-19 23:42
2 최진호 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:37
초등부(5~6학년) 남자 화이트 -50kg 1 최수현 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:22
2 전진서 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:49
3 최다니일 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:39
초등부(5~6학년) 남자 화이트 -55kg 1 이석현 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:56
2 박보그단 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:39
3 이하진 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:12
초등부(5~6학년) 남자 화이트 -65kg 1 마준혁 010-86**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:38
2 선준영 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 19:01
3 김도은 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:09
초등부(5~6학년) 남자 화이트 +65kg 1 고은우 010-31**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:39
2 권겸재 010-55**-**** 팀타이런트 여수 임채현 2025-05-16 19:19
3 정지훈 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:40
초등부(5~6학년) 여자 화이트 -40kg 1 유연우 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:22
2 이세은 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:56
3 이가희 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:41
4 박지유 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 16:58
초등부(5~6학년) 여자 화이트 -50kg 1 양준희 010-98**-**** 아이언스쿼드 조용 2025-05-17 13:19
2 김성현 010-95**-**** 혁신 퍼스트짐 오길환 2025-05-27 19:59
초등부(5~6학년) 여자 화이트 -55kg 1 장아현 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:42
2 이하민 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:00
초등부(5~6학년) 여자 화이트 +65kg 1 김민아 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:55
2 구해솔 010-80**-**** GY주짓수 구해솔 2025-06-13 10:52
초등부(5~6학년) 남자 그레이-옐로우 -30kg 1 윤유빈 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:40
2 김시우 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:40
초등부(5~6학년) 남자 그레이-옐로우 -35kg 1 이준율 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:50
2 김태호 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:53
3 박선유 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:01
초등부(5~6학년) 남자 그레이-옐로우 -40kg 1 김지환 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:17
2 이효신 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:36
3 장주원 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-13 20:28
4 윤준서 010-73**-**** 팀 JS 대구 무성관 정성우 2025-06-16 13:25
초등부(5~6학년) 남자 그레이-옐로우 -45kg 1 최 강 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:50
2 장준서 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:56
3 황준상 010-36**-**** 퍼스트짐 본관 김영수 2025-05-25 15:00
4 배승유 010-83**-**** 효성 이스팀 이충국 2025-05-30 12:43
초등부(5~6학년) 남자 그레이-옐로우 -50kg 1 김하람 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:40
2 윤승규 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:38
3 이지담 010-66**-**** 그레이시바하 순천 박한식 2025-06-08 17:18
4 권도원 010-40**-**** 파라에스트라 목포 나기현 2025-06-11 15:57
초등부(5~6학년) 남자 그레이-옐로우 -55kg 1 오선호 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:40
2 박준성 010-73**-**** 아우라주짓수 광주금호 백주호 2025-05-19 14:51
3 김도현 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:40
4 안시형 010-35**-**** 파라에스트라 목포 나기현 2025-06-11 15:58
초등부(5~6학년) 남자 그레이-옐로우 -60kg 1 정지운 010-56**-**** 킹덤 상무 주짓수 김선현 2025-05-17 02:04
2 한우빈 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:56
초등부(5~6학년) 남자 그레이-옐로우 -65kg 1 이 설 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:39
2 조민혁 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:40
3 김마음 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 16:57
초등부(5~6학년) 남자 그레이-옐로우 +65kg 1 이시후 010-83**-**** 팀타이런트 여수 임채현 2025-05-16 20:26
2 김도훈 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:48
3 류연수 010-73**-**** 아우라주짓수 광주금호 백주호 2025-05-19 14:50
4 배준서 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:54
초등부(5~6학년) 여자 그레이-옐로우 -40kg 1 김민서 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:41
2 박봄 010-74**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-15 19:53
초등부(5~6학년) 여자 그레이-옐로우 -45kg 1 정서림 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:41
2 이서진 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:51
초등부(5~6학년) 여자 그레이-옐로우 -55kg 1 박민서 010-58**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:34
2 김규빈 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:15
3 박서희 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:11
초등부(5~6학년) 여자 그레이-옐로우 -60kg 1 이예솔 010-20**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:37
2 최리안 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:14
3 김서연 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:43
초등부(5~6학년) 남자 오렌지-그린 -40kg 1 윤요재 010-41**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:37
2 오시온 010-96**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:47
초등부(5~6학년) 남자 오렌지-그린 -55kg 1 임동혁 010-54**-**** 팀타이런트 여수 임채현 2025-05-20 16:47
2 김태우 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:57
초등 5-6학년 B조 여자 화이트 -50 1 김가은 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:56
2 정인아 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:41
3 이하민 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:00
초등 5-6학년 (그레이 - 옐로우) B조 -40 남자 그레이옐로우 -40 1 김도윤 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:42
2 최루하 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:56
3 정경원 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:36
초등 5-6학년 (그레이 - 옐로우) B조 -45 남자 그레이옐로우 -45 1 임라온 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:50
2 차유준 010-73**-**** 원코리아천안 박주동 2025-05-20 17:22
3 김 산 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 16:55
4 김진후 010-36**-**** 퍼스트짐 본관 김영수 2025-06-11 01:10
초등 5-6학년 (그레이 - 옐로우) B조 -50 남자 그레이옐로우 -50 1 김현찬 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:00
2 이태규 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:48
3 김 산 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 16:56
초등 5-6학년 (그레이 - 옐로우) B조 -55 남자 그레이-옐로우 -55 1 여승민 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:37
2 김주성 010-22**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-05-31 09:38
3 민건희 010-66**-**** 그레이시바하 순천 박한식 2025-06-08 17:20
초등 여자5-6학년 (화이트) B조 55-60통합 여자 화이트 55-60 1 조윤아 010-80**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 18:54
2 우나현 (-60) 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:56
초등 5-6학년 (그레이 - 옐로우) C조 -45 남자 그레이옐로우 -45 1 방서준 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:48
2 김유건 010-73**-**** 아우라주짓수 광주금호 백주호 2025-05-19 14:50
3 최유준 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:57
4 이준현 010-73**-**** 팀 JS 대구 무성관 정성우 2025-06-12 11:50
초등 5-6학년 (그레이 - 옐로우) C조 -55 남자 그레이-옐로우 -55 1 이도윤 010-96**-**** 더블짐 전진석 2025-05-17 20:51
2 강형민 010-98**-**** B9주짓수 화순 박신욱 2025-05-29 20:08
중등부 남자 화이트 -47.5kg 1 권승형 010-76**-**** 아이언스쿼드 조용 2025-05-16 22:32
2 진태영 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:19
3 김도영 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:53
4 정민호 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:59
5 박시준 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:42
6 이준희 010-83**-**** 효성 이스팀 이충국 2025-05-30 13:23
7 최정훈 010-56**-**** 장흥 캡스톤 주짓수 이춘남 2025-06-04 07:31
8 김도현 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:09
9 박용우 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:12
중등부 남자 화이트 -53.5kg 1 박준서 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:49
2 김민찬 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:49
3 안찬섭 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:53
4 최강 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:58
5 형준상 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:43
중등부 남자 화이트 -58.5kg 1 조주용 010-65**-**** 아이언스쿼드 조용 2025-05-16 23:47
2 김도진 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:53
3 조민준 010-56**-**** 킹덤 상무 주짓수 김선현 2025-05-17 02:04
4 김정민 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:43
5 김희서 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:43
6 김준영 010-58**-**** 아이언스쿼드 김은경 2025-05-28 00:29
7 권오율 010-83**-**** 효성 이스팀 이충국 2025-05-29 11:02
8 김도윤 010-83**-**** 효성 이스팀 이충국 2025-05-29 11:02
9 김승범 010-65**-**** 팀 오딧세이 신재헌 2025-06-09 20:26
중등부 남자 화이트 -64kg 1 김선우 010-33**-**** 머스탱광양주짓수 구태우 2025-05-14 19:57
2 나태현 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:45
3 이태웅 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:52
4 양준혁 010-35**-**** 아이언스쿼드 조용 2025-05-18 16:07
5 심현우 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:58
6 정시윤 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:44
7 김건후 010-95**-**** 혁신 퍼스트짐 오길환 2025-05-27 20:02
8 천수빈 010-71**-**** 광주 와이짐 김창용 2025-05-27 20:05
9 김도훈 010-94**-**** 주짓수루 백호멀티짐 최 훈 2025-06-08 16:44
10 박무찬 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 16:57
11 강민혁 010-46**-**** 델타주짓수 정우빈 2025-06-13 11:28
중등부 남자 화이트 -69kg 1 박주원 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:21
2 박준걸 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:44
3 서호연 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:45
4 조민균 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:45
5 김륜현 010-45**-**** 팀JS 훈주짓수 김희훈 2025-05-17 02:09
6 박성빈 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:58
7 김길원 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:44
8 김슬찬 010-94**-**** 주짓수루 백호멀티짐 최 훈 2025-06-08 16:45
중등부 남자 화이트 -74kg 1 김성로 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:44
2 국도형 010-71**-**** 광주 와이짐 김창용 2025-05-27 20:04
3 임장윤 010-94**-**** 주짓수루 백호멀티짐 최 훈 2025-06-08 16:45
4 조성민 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:13
중등부 남자 화이트 -79.3kg 1 이 도 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:52
2 이선황 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:44
3 이민성 010-96**-**** 장흥 캡스톤 주짓수 이춘남 2025-05-30 18:34
중등부 남자 화이트 +79.3kg 1 추예율 010-30**-**** 퍼스트짐 남원 이민현 2025-05-20 23:58
2 이승준 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:44
3 정진우 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:44
4 김민재 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:44
5 이유진 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:45
6 이세혁 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:45
중등부 여자 화이트 -48.3kg 1 장주빈 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:51
2 김서현 010-45**-**** 팀JS 훈주짓수 김희훈 2025-05-17 02:09
3 박소은 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:45
4 최지민 010-66**-**** 그레이시바하 순천 박한식 2025-06-08 17:19
중등부 여자 화이트 -52.2kg 1 김유진 010-64**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:32
2 강하율 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:51
3 김솔리 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:08
4 고가현 010-88**-**** 아이언스쿼드 조용 2025-06-09 22:19
5 김은정 010-25**-**** 아이언스쿼드 조용 2025-06-10 22:03
중등부 여자 화이트 -56.5kg 1 김가영 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:20
2 나현주 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:44
3 서민희 010-45**-**** 팀JS 훈주짓수 김희훈 2025-05-17 02:08
4 박정선 010-86**-**** 킹덤 주짓수 염주 김도원 2025-05-26 23:26
중등부 여자 화이트 -60.5kg 1 양지우 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:47
2 정서율 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:53
3 이선우 010-30**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-05-21 15:44
중등부 여자 화이트 -73kg 1 안나현 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:47
2 하라윤 010-95**-**** 혁신 퍼스트짐 오길환 2025-06-15 18:37
중등부 여자 화이트 +73kg 1 황단비(이벤트) 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:07
2 구해솔 (이벤트) 010-74**-**** GY주짓수 황건율 2025-06-15 20:05
중등부 남자 그레이-옐로우 -47.5kg 1 황동호 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 00:21
2 박효준 010-57**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-20 22:00
3 정수혁 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:42
4 김민재 010-83**-**** 효성 이스팀 이충국 2025-05-30 13:23
중등부 남자 그레이-옐로우 -53.5kg 1 정현도 010-75**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:35
2 김민준 010-92**-**** GY주짓수 황건율 2025-05-13 19:35
3 김동현 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-17 01:51
4 이필림 010-23**-**** 주짓수 익스플로러 동천백산 현송주 2025-05-20 00:27
5 이예랑 010-28**-**** 하울링 주짓수 이승윤 2025-05-25 00:43
6 박현우 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 17:13
중등부 남자 그레이-옐로우 -58.5kg 1 김호준 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-16 23:54
2 정홍균 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:43
3 김도윤 010-93**-**** 백운최강 GB 배동현 2025-05-17 21:21
4 배정훈 010-28**-**** 주짓수 익스플로러 동천백산 현송주 2025-05-18 21:29
5 권시우 010-88**-**** 장흥 캡스톤 주짓수 이춘남 2025-06-05 11:27
6 김현목 010-66**-**** 그레이시바하 순천 박한식 2025-06-08 17:20
중등부 남자 그레이-옐로우 -64kg 1 김경현 010-92**-**** 순천 머스탱 장성영 2025-05-08 20:53
2 김현호 010-34**-**** 팀 오딧세이 임환휘 2025-05-16 23:59
3 김정민 010-86**-**** 주짓수루 완도본관 이진우 2025-06-08 16:59
중등부 남자 그레이-옐로우 -69kg 1 조하늘 010-72**-**** 강진 중앙 무예스쿨 김민철 2025-05-17 20:43
