접수중

영암 월출산배 전국 주짓수 대회

대회 대표 사진

2025.06.21 ~ 06.21 (1일간)

장소 : 영암 실내 체육관

주최 : 영암군 체육회 • 영암군 주짓수회

접수기간 : 04.22 11시00분 ~ 06.14 23시59분

코트 : 6개

게임 : 1게임

비고

제 1회 영암 월출산배 전국 주짓수 대회

일시: 6월 21일 오전 10시 30분 -
장소: 영암 실내 체육관( 전라남도 영암군 영암읍 영암로 1527 ))
계체시간: 오전 9시 ~ 9시 50분 ( 일괄계체 )
신청 마감: 06월 14일

[유치부]
• 유치부는 상황에따라 벨트,체급,성별 통합
• 유치부 전원 메달 시상
• 유치부는 조금이라도 위험상황시 경기종료

[왕초보전]
• 화이트 / 유색 분리 (1년미만 선수들 참가)
• 시합을 뛰어봤지만 금메달이 없는 선수 !
• 서브미션,어드 없이 제압포지션만으로만 시합을 원하는 선수 !
• 유색이지만 시합은 부담스러워서 못뛰어봤던 선수 !
• 화이트지만 취미로 시합을 도전해보고 싶은 선수 !
• 오직 생활체육만을 원하는 선수들만의 리그
• 참가자 전원 금메달 / 노 서브미션 / 모든경기 무승부 / 모든점수 1점
• 해외시합,전문선수시합(대한주짓수회),금메달 입상 선수들 출전금지

[초등•중등부]
• 화이트 / 그레이-옐로우 / 오렌지-그린 구분하여 시합
• 점핑가드,하체기술 절대금지
• 서브미션시 안전상 심판권한으로 시합중지 가능
• 중등부 그레이부터 고등부 블루 참가 가능

[고등부]
• 화이트 , 블루 , 퍼플 진행
• 블루,퍼플은 성인 블루 퍼플룰로 진행합니다.
•고등부 그레이부터는 블루벨트로 통합 (조정이 필요시 연락주세요.)

[환불 안내]
환불은 6월 14일까지 가능하며 기간외에는 환불이 불가합니다.
•환불문의- 카카오톡 오픈 채팅 = 영암군 주짓수회


[경기 진행시간]

•유치부,왕초보전 2분 / 초등부 3분 / 중등부 4분 / 고등부 화이트•블루•퍼플 5분

[계체 및 복장]

•계체 - 일괄계체 당일 오전 9시 – 9시 50분
•도복 – 모든 선수 색상 상관없이 자유롭게 하되,
도복 상하의가 너무 짧거나 또는 질질끌정도로 길시에 10분 이내로 환복 후 시합재개
10분 초과시 자동 실격됨
• 유치•초등부는 남녀 모두 안에 이너웨어 착용 (면티X)
• 중•고등부는 남성 선수 상의탈의후 도복만 착용
• 출전하는 모든 여성선수는 도복 하의 안에 속바지 또는 레깅스 필수 착용


[출전 자격]

•감염 또는 심장과 폐 기능상의 건강이 양호한 자
•모든 주짓수 수련생
•개인 상해 보험 가입자(부상에 대해선 현장에서 응급처치만 가능)
•스포츠 안전재단 가입(단, 자부담이용,보상범위 한정) 자부담금 500,000원

!! 필수 숙지 사항 !!

• 대회 경기 시작 시간 : 10:30분 ~
• 본인 경기 시작 3경기 전까지 대기매트 대기 (ex: 42번 경기일 경우 39번경기시에 대기매트 대기)
(매트별 첫 경기 체급 선수들은 10:20분까지 대기매트 대기)
• 세컨- 1선수당 1세컨만 출입가능
• 세컨은 대회장내 단정한 복장(세미정장,슬랙스등)과 운동화 또는 구두,단화를 필히 착용해주세요.
(슬리퍼,크록스금지)
• 대기매트에서 3번 이상 선수 호명시 없을 경우 자동 실격
• 팀원과 세컨이 상대 선수(세컨&팀 포함), 심판(대회 스탭 포함)에게 비방 또는 욕설로
스포츠맨십에 어긋나는 행위를 하는 경우 해당 선수 실격
• 경기 중 위험한 상황으로 판단 될 시 심판 권한으로 경기 종료
특히 초등부, 중등부, 고등부, 화이트는 암바 서브미션일 경우 심판 권한으로 경기 중지
(암바 시도 시 팔이 펴졌다고 판단 시)
• 유치부 ~ 고등부 화이트까지 점핑가드, 점핑 서브미션 금지
• JJAU 대한주짓수회 룰을 따르나 , 상황에 판단하여 일부 조정을 거칠수 있음.



[단독출전 안내]

•체급 단독출전시 접수마감 후 다음날 개별 연락
(환불, 체급이동, 벨트이동, 단독우승 가능)


[출전비용]

•얼리버드 기간 (5월18일까지) 40,000원
•얼리버드 기간 이후 일반 접수 60,000원
•체급 추가 2만원
입금 계좌: 농협 351-1335-9321-43 예금주: 영암군 주짓수 협회
!! 입금시에 선수이름+전화번호뒷자리4개 예: 홍길동1225 로 입금 부탁드리겠습니다. !!
!! 단체접수 입금시에 꼭 체육관 이름 명시 부탁드리겠습니다. !!


[단체접수안내]

•오픈채팅 또는 직통전화로 연락주시면 단체접수 양식을 보내드립니다.
•단체접수시 차량지원금을 제공해드리니, 연락주시길 바랍니다.

[문의 및 오픈채팅]

인스타그램: YFC_2025
네이버 메일: [email protected]
오픈채팅: 영암군 주짓수회 검색
직통 전화 : 010-7441-2702

부문 (총 3팀)

  • 유치부 남자 화이트 -15kg 단식 | 남자 0 팀
  • 유치부 남자 화이트 -20kg 단식 | 남자 0 팀
  • 유치부 남자 화이트 -25kg 단식 | 남자 0 팀
  • 유치부 남자 화이트 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 유치부 여자 화이트 -15kg 단식 | 여자 0 팀
  • 유치부 여자 화이트 -20kg 단식 | 여자 0 팀
  • 유치부 여자 화이트 -25kg 단식 | 여자 0 팀
  • 유치부 여자 화이트 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 유치부 남자 그레이 -15kg 단식 | 남자 0 팀
  • 유치부 남자 그레이 -20kg 단식 | 남자 0 팀
  • 유치부 남자 그레이 -25kg 단식 | 남자 0 팀
  • 유치부 남자 그레이 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 유치부 여자 그레이 -15kg 단식 | 여자 0 팀
  • 유치부 여자 그레이 -20kg 단식 | 여자 0 팀
  • 유치부 여자 그레이 -25kg 단식 | 여자 0 팀
  • 유치부 여자 그레이 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 유치부 남자 옐로우 -15kg 단식 | 남자 0 팀
  • 유치부 남자 옐로우 -20kg 단식 | 남자 0 팀
  • 유치부 남자 옐로우 -25kg 단식 | 남자 0 팀
  • 유치부 남자 옐로우 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 유치부 여자 옐로우 -15kg 단식 | 여자 0 팀
  • 유치부 여자 옐로우 -20kg 단식 | 여자 0 팀
  • 유치부 여자 옐로우 -25kg 단식 | 여자 0 팀
  • 유치부 여자 옐로우 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 남자 화이트 -15kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 남자 화이트 -20kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 남자 화이트 -25kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 남자 화이트 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 여자 화이트 -15kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 여자 화이트 -20kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 여자 화이트 -25kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 여자 화이트 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 남자 유색 -15kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 남자 유색 -20kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 남자 유색 -25kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 남자 유색 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 여자 유색 -15kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 여자 유색 -20kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 여자 유색 -25kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(유치부/수련기간1년미만) 여자 유색 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 남자 화이트 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 화이트 -35kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 화이트 -40kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 화이트 -45kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 화이트 -50kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 화이트 -55kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 화이트 -60kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 화이트 -65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 화이트 +65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 여자 화이트 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 화이트 -35kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 화이트 -40kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 화이트 -45kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 화이트 -50kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 화이트 -55kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 화이트 -60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 화이트 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 화이트 +65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 남자 그레이-옐로우 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 그레이-옐로우 -35kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 그레이-옐로우 -40kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 그레이-옐로우 -45kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 그레이-옐로우 -50kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 그레이-옐로우 -55kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 그레이-옐로우 -60kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 그레이-옐로우 -65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 그레이-옐로우 +65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 여자 그레이-옐로우 -30kg 단식 | 여자 1 팀
  • 초등부 여자 그레이-옐로우 -35kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 그레이-옐로우 -40kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 그레이-옐로우 -45kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 그레이-옐로우 -50kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 그레이-옐로우 -55kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 그레이-옐로우 -60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 그레이-옐로우 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 그레이-옐로우 +65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 남자 오렌지-그린 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 오렌지-그린 -35kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 오렌지-그린 -40kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 오렌지-그린 -45kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 오렌지-그린 -50kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 오렌지-그린 -55kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 오렌지-그린 -60kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 오렌지-그린 -65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 남자 오렌지-그린 +65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부 여자 오렌지-그린 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 오렌지-그린 -35kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 오렌지-그린 -40kg 단식 | 여자 1 팀
  • 초등부 여자 오렌지-그린 -45kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 오렌지-그린 -50kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 오렌지-그린 -55kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 오렌지-그린 -60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 오렌지-그린 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부 여자 오렌지-그린 +65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 -47.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 -53.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 -58.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 -69kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 -74kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 -79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 +79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 -44.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 -48.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 -52.2kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 -56.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 -60.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 -73kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 +73kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 남자 그레이-옐로우 -47.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 그레이-옐로우 -53.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 그레이-옐로우 -58.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 그레이-옐로우 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 그레이-옐로우 -69kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 그레이-옐로우 -74kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 그레이-옐로우 -79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 그레이-옐로우 +79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 여자 그레이-옐로우 -44.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 그레이-옐로우 -48.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 그레이-옐로우 -52.2kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 그레이-옐로우 -56.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 그레이-옐로우 -60.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 그레이-옐로우 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 그레이-옐로우 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 그레이-옐로우 -73kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 그레이-옐로우 +73kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 남자 오렌지-그린 -47.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 오렌지-그린 -53.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 오렌지-그린 -58.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 오렌지-그린 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 오렌지-그린 -69kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 오렌지-그린 -74kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 오렌지-그린 -79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 오렌지-그린 +79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 여자 오렌지-그린 -44.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 오렌지-그린 -48.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 오렌지-그린 -52.2kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 오렌지-그린 -56.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 오렌지-그린 -60.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 오렌지-그린 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 오렌지-그린 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 오렌지-그린 -73kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 오렌지-그린 +73kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -47.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -53.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -58.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -69kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -74kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 +79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 -44.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 -48.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 -52.2kg 단식 | 여자 1 팀
  • 고등부 여자 화이트 -56.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 -60.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 -73kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 +73kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 남자 블루(유색) -47.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 블루(유색) -53.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 블루(유색) -58.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 블루(유색) -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 블루(유색) -69kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 블루(유색) -74kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 블루(유색) -79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 블루(유색) +79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 블루(유색) 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 여자 블루(유색) -44.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 블루(유색) -48.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 블루(유색) -52.2kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 블루(유색) -56.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 블루(유색) -60.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 블루(유색) -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 블루(유색) -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 블루(유색) -73kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 블루(유색) +73kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 블루(유색) 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 남자 퍼플 -47.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 퍼플 -53.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 퍼플 -58.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 퍼플 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 퍼플 -69kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 퍼플 -74kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 퍼플 -79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 퍼플 +79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 퍼플 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 여자 퍼플 -44.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 퍼플 -48.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 퍼플 -52.2kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 퍼플 -56.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 퍼플 -60.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 퍼플 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 퍼플 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 퍼플 -73kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 퍼플 +73kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 퍼플 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -25kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -35kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -40kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -25kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -35kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -40kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -25kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -35kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -40kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -25kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -35kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(1-2학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -40kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -35kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -40kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -45kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -50kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -55kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -60kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 +65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -35kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -40kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -45kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -50kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -55kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 +65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -35kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -40kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -45kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -50kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -55kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -60kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 남자 유색 +65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -35kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -40kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -45kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -50kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -55kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(3-4학년/수련기간1년미만) 여자 유색 +65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -35kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -40kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -45kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -50kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -55kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -60kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 -65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 화이트 +65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -35kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -40kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -45kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -50kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -55kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 화이트 +65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -30kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -35kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -40kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -45kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -50kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -55kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -60kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 유색 -65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 남자 유색 +65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -35kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -40kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -45kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -50kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -55kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 유색 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 왕초보전(5-6학년/수련기간1년미만) 여자 유색 +65kg 단식 | 여자 0 팀
홈으로 돌아가기