접수중

하남시협회장배 주짓수대회

대회 대표 사진

2025.05.18 ~ 05.18 (1일간)

장소 : 하남국민체육센터 제1체육관

주최 : 하남시주짓수

접수기간 : 04.07 00시00분 ~ 05.11 23시59분

코트 : 5개

게임 : 1게임

비고

※ 시합 신청 및 안내사항
 * 대회 일정 : 2025년 5월 18일 일요일
 * 계체 : 오전 8시 00분 ~ 오전 9시 00분
오전 9시 이후 상시계체
* 대회 : 개회식 후 오전 9시 30분부터 시작
점심시간은 12시부터 1시까지 진행합니다
 * 대회장소 : 하남국민체육센터 제1체육관
 * 주소 : 경기 하남시 아리수로 600
 * 주차 : 하남 종합운동장 p1 주차장 전기차 충전소
 * 문의 : 카톡 채널 - 하남시주짓수회

※ 시합 접수
 * 기간 : 2025년 5월 11일 일요일까지
 * 비용 :  얼리버드 - 체급 40,000원 / 종목 추가(앱솔) 10,000원 (~2025년 4월 27일)
                일반 신청 - 체급 50,000원 / 종목 추가(앱솔) 15,000원 (~2025년 5월 11일)
         
     → 앱솔 단독 신청은 체급 신청 비용과 동일합니다. (5만원)
    ※ 얼리버드 신청 시 해당 기한 내 입금 완료하셔야 합니다.
 * 시합 신청 : 카카오뱅크 3333315346733 최동수
  *주의사항 : 입금 시 꼭 참가자명 / 핸드폰번호 뒷 4자리로 부탁드립니다.(ex. 홍길동1234)

※ 환불 규정
 * 5월 11일 이후 참가비는 환불이 불가능합니다.
 * 경기 당일 노쇼 및 계체 실패는 환불 불가능합니다.
 * 체급 단독 출전 시, 환불, 월장, 단독우승 중 선택이 가능합니다. (앱솔은 환불, 단독우승 중 선택 가능)

※ 계체 규정
  2. 도복, 띠 모두 착용 후 계체가 원칙입니다.
  3. 계체 오차 범위 : 300g까지입니다. 
   *계체 실패는 시합 참가 불가이며 이는 환불이 불가능합니다.

※ 시합 룰
  1. 시합의 룰은 IBJJF 룰에 따른다
2. 초등부는 인원 부족 시 남녀 성별 통합
중, 고등부는 화이트 벨트와 유색 벨트
나눠서 진행, 인원 부족 시 벨트를 통합
  3. 화이트 ~ 퍼플벨트 전원 스트레이트 앵클락 외 하체기술 사용 불가능
  4. 브라운 ~ 블랙벨트는 힐훅 제외 하체기술 사용 가능

*동점 우세승 종료를 막기 위하여 적극적으로 공격하지 않을 시 페널티가 쉽게 주어집니다
*서브미션에 의한 부상 방지를 위하여, 심판의 재량에 의해 경기가 종료될 수 있습니다
*도복 색상은 자유입니다
하지만 사이즈와 패치 규정은 IBJJF 룰에 의거합니다
*래쉬가드 여자만 착용 가능합니다
타이즈 팬츠 (긴 바지), 보호대 등은 작용 불가하며 보호도구는 테이핑까지만 허용됩니다
*점핑 가드 화이트벨트 이하 실격입니다 (초, 중, 고등부 포함)(심각성에 따라 실격을 결정합니다 고의가 아닐 시 페널티)
*블루벨트부터 점핑 가드 가능합니다
*슬램, 오버훅 모든 벨트 금지입니다
*비디오 판독 요청은 승자 선언 전에만 가능합니다
경기 종료 후에는 요청 및 번복 불가합니다 (직접 촬영한 영상으로 판독 요청하셔야 합니다)

-한명이 여러 체급 신청 불가능
-본인 띠와 나이에 맞는 종목을 신청하셔야합니다
-중, 고등부는 남자: -76kg 앱솔, +76kg 앱솔
여자: -65kg 앱솔, +65kg 앱솔
으로 나눠서 진행 어덜트, 마스터는 통합
-마스터는 어덜트로 신청 가능
-고등학생 블루벨트, 퍼플벨트는 어덜트 블루, 퍼플로 신청
-비기너는 수련 기간 6개월 미만, 화이트 2그랄 미만 수련자만 참가할 수 있습니다


시합 시간

초등부: 3분
중,고등부: 4분
비기너: 4분
어덜트: 화이트 5분
블루, 퍼플, 브라운, 블랙 6분
마스터: 5분

부문 (총 104팀)

  • 초등부(1-2-3) 남자 화이트 -27kg 단식 | 남자 1 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 화이트 -30kg 단식 | 남자 1 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 화이트 -33kg 단식 | 남자 2 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 화이트 -36kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 화이트 -39kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 화이트 -42kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 화이트 -45kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 화이트 +45kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 화이트 -27kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 화이트 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 화이트 -33kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 화이트 -36kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 화이트 -39kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 화이트 -42kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 화이트 -45kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 화이트 +45kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 유색 -27kg 단식 | 남자 1 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 유색 -30kg 단식 | 남자 1 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 유색 -33kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 유색 -36kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 유색 -39kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 유색 -42kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 유색 -45kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 남자 유색 +45kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 유색 -27kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 유색 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 유색 -33kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 유색 -36kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 유색 -39kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 유색 -42kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 유색 -45kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(1-2-3) 여자 유색 +45kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 화이트 -32kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 화이트 -36kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 화이트 -40kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 화이트 -44kg 단식 | 남자 1 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 화이트 -48kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 화이트 -52kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 화이트 -56kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 화이트 -60kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 화이트 +60kg 단식 | 남자 1 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 화이트 -32kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 화이트 -36kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 화이트 -40kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 화이트 -44kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 화이트 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 화이트 -52kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 화이트 -56kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 화이트 -60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 화이트 +60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 유색 -32kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 유색 -36kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 유색 -40kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 유색 -44kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 유색 -48kg 단식 | 남자 1 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 유색 -52kg 단식 | 남자 1 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 유색 -56kg 단식 | 남자 1 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 유색 -60kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 남자 유색 +60kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 유색 -32kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 유색 -36kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 유색 -40kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 유색 -44kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 유색 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 유색 -52kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 유색 -56kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 유색 -60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부(4-5-6) 여자 유색 +60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 -48kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 -53kg 단식 | 남자 2 팀
  • 중등부 남자 화이트 -58kg 단식 | 남자 2 팀
  • 중등부 남자 화이트 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 -69kg 단식 | 남자 2 팀
  • 중등부 남자 화이트 -74kg 단식 | 남자 2 팀
  • 중등부 남자 화이트 -79kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 -84kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 +84kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 -44kg 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 여자 화이트 -48kg 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 여자 화이트 -52kg 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 여자 화이트 -56kg 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 여자 화이트 -60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 +69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트 앱솔루트 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 남자 유색 -48kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 유색 -53kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 유색 -58kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 유색 -64kg 단식 | 남자 2 팀
  • 중등부 남자 유색 -69kg 단식 | 남자 2 팀
  • 중등부 남자 유색 -74kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 유색 -79kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 유색 -84kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 유색 +84kg 단식 | 남자 1 팀
  • 중등부 남자 유색 앱솔루트 단식 | 남자 2 팀
  • 중등부 여자 유색 -44kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 유색 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 유색 -52kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 유색 -56kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 유색 -60kg 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 여자 유색 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 유색 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 유색 +69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 유색 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -48kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -53kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -58kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -69kg 단식 | 남자 1 팀
  • 고등부 남자 화이트 -74kg 단식 | 남자 1 팀
  • 고등부 남자 화이트 -79kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 -84kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 + 84kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트 앱솔루트 단식 | 남자 1 팀
  • 고등부 여자 화이트 -44kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 -52kg 단식 | 여자 1 팀
  • 고등부 여자 화이트 -56kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 -60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 +69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 남자 유색 -48kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색 -53kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색 -58kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색 -69kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색 -74kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색 -79kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색 -84kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색 + 84kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 여자 유색 -44kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색 -52kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색 -56kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색 -60kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색 -65kg 단식 | 여자 1 팀
  • 고등부 여자 유색 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색 +69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -58kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -64kg 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -76kg 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -82kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -88kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -94kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 화이트 +100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 화이트 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 여자 화이트 -48kg 단식 | 여자 1 팀
  • 어덜트 여자 화이트 -53kg 단식 | 여자 2 팀
  • 어덜트 여자 화이트 -58kg 단식 | 여자 3 팀
  • 어덜트 여자 화이트 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 화이트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 화이트 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 화이트 -79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 화이트 +79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 화이트 앱솔루트 단식 | 여자 2 팀
  • 어덜트 남자 블루 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 블루 -58kg 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 남자 블루 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 블루 -70kg 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 남자 블루 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 블루 -82kg 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 남자 블루 -88kg 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 남자 블루 -94kg 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 남자 블루 +100kg 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 남자 블루 앱솔루트 단식 | 남자 2 팀
  • 어덜트 여자 블루 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블루 -53kg 단식 | 여자 1 팀
  • 어덜트 여자 블루 -58kg 단식 | 여자 1 팀
  • 어덜트 여자 블루 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블루 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블루 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블루 -79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블루 +79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블루 앱솔루트 단식 | 여자 1 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 -58kg 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 -82kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 -88kg 단식 | 남자 2 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 -94kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 +100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 앱솔루트 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 -53kg 단식 | 여자 1 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 -58kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 -79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 +79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 남자 브라운 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 브라운 -58kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 브라운 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 브라운 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 브라운 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 브라운 -82kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 브라운 -88kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 브라운 -94kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 브라운 +100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 브라운 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 여자 브라운 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 브라운 -53kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 브라운 -58kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 브라운 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 브라운 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 브라운 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 브라운 -79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 브라운 +79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 브라운 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 남자 블랙 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 블랙 -58kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 블랙 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 블랙 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 블랙 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 블랙 -82kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 블랙 -88kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 블랙 -94kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 블랙 +100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 블랙 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 여자 블랙 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블랙 -53kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블랙 -58kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블랙 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블랙 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블랙 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블랙 -79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블랙 +79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블랙 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 비기너 남자 화이트 비기너 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 비기너 남자 화이트 비기너 -58kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 비기너 남자 화이트 비기너 -64kg 단식 | 남자 2 팀
  • 어덜트 비기너 남자 화이트 비기너 -70kg 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 비기너 남자 화이트 비기너 -76kg 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 비기너 남자 화이트 비기너 -82kg 단식 | 남자 4 팀
  • 어덜트 비기너 남자 화이트 비기너 -88kg 단식 | 남자 1 팀
  • 어덜트 비기너 남자 화이트 비기너 -94kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 비기너 남자 화이트 비기너 +100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 비기너 여자 화이트 비기너 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 비기너 여자 화이트 비기너 -53kg 단식 | 여자 3 팀
  • 어덜트 비기너 여자 화이트 비기너 -58kg 단식 | 여자 1 팀
  • 어덜트 비기너 여자 화이트 비기너 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 비기너 여자 화이트 비기너 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 비기너 여자 화이트 비기너 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 비기너 여자 화이트 비기너 -79kg 단식 | 여자 1 팀
  • 어덜트 비기너 여자 화이트 비기너 +79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 남자 화이트 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 화이트 -58kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 화이트 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 화이트 -70kg 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터 남자 화이트 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 화이트 -82kg 단식 | 남자 2 팀
  • 마스터 남자 화이트 -88kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 화이트 -94kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 화이트 +100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 화이트 앱솔루트 단식 | 남자 2 팀
  • 마스터 여자 화이트 -48kg 단식 | 여자 1 팀
  • 마스터 여자 화이트 -53kg 단식 | 여자 1 팀
  • 마스터 여자 화이트 -58kg 단식 | 여자 1 팀
  • 마스터 여자 화이트 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 화이트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 화이트 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 화이트 -79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 화이트 +79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 화이트 앱솔루트 단식 | 여자 1 팀
  • 마스터 남자 블루 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블루 -58kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블루 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블루 -70kg 단식 | 남자 2 팀
  • 마스터 남자 블루 -76kg 단식 | 남자 4 팀
  • 마스터 남자 블루 -82kg 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터 남자 블루 -88kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블루 -94kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블루 +100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블루 앱솔루트 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터 여자 블루 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블루 -53kg 단식 | 여자 1 팀
  • 마스터 여자 블루 -58kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블루 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블루 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블루 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블루 -79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블루 +79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블루 앱솔루트 단식 | 여자 1 팀
  • 마스터 남자 퍼플 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 퍼플 -58kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 퍼플 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 퍼플 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 퍼플 -76kg 단식 | 남자 2 팀
  • 마스터 남자 퍼플 -82kg 단식 | 남자 2 팀
  • 마스터 남자 퍼플 -88kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 퍼플 -94kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 퍼플 +100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 퍼플 앱솔루트 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터 여자 퍼플 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 퍼플 -53kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 퍼플 -58kg 단식 | 여자 1 팀
  • 마스터 여자 퍼플 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 퍼플 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 퍼플 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 퍼플 -79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 퍼플 +79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 퍼플 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 남자 브라운 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 브라운 -58kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 브라운 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 브라운 -70kg 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터 남자 브라운 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 브라운 -82kg 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터 남자 브라운 -88kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 브라운 -94kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 브라운 +100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 브라운 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 여자 브라운 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 브라운 -53kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 브라운 -58kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 브라운 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 브라운 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 브라운 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 브라운 -79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 브라운 +79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 브라운 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 남자 블랙 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블랙 -58kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블랙 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블랙 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블랙 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블랙 -82kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블랙 -88kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블랙 -94kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블랙 +100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블랙 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 여자 블랙 -48kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블랙 -53kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블랙 -58kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블랙 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블랙 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블랙 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블랙 -79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블랙 +79kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 블랙 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
홈으로 돌아가기