참가자 명단

목포시 체육회장배 주짓수대회 (총 203명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
초등부12학년 혼합 화이트/그레이벨트 -45kg 1 백*순 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:08
초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 -32.2kg 1 김*준 010-46**-**** B9주짓수 화순 박신욱 2025-04-23 18:13
2 최*우 010-38**-**** 주짓수팜 광주 이강민 2025-04-26 09:27
초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 -36.2kg 1 박*유 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:04
초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 +60.5kg 1 정*아 010-58**-**** 머스탱주짓수 광양 구태우 2025-04-25 18:59
초등부34학년 혼합 유색벨트 -32.2kg 1 박*봄 010-77**-**** GY주짓수 영암 황건율 2025-04-25 21:17
초등부34학년 혼합 유색벨트 -36.2kg 1 이*다 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:04
초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -40.3kg 1 김*현 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:10
초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -44.4kg 1 모*우 010-77**-**** 파라에스트라 무안 김대균 2025-04-18 18:54
2 백*희 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:08
초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -52.5kg 1 이*진 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:09
초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -56.5kg 1 이*민 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:03
초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -60.5kg 1 김*건 010-66**-**** 파라에스트라 무안 김대균 2025-04-18 18:53
2 김*음 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:06
초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 +60.5kg 1 김*은 010-86**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-25 18:03
초등부56학년 혼합 유색벨트 -40.3kg 1 박*하 010-77**-**** GY주짓수 영암 황건율 2025-04-25 21:18
2 최*현 010-38**-**** 주짓수팜 광주 이강민 2025-04-26 09:28
중등부 남자 화이트/그레이벨트 -48.5kg 1 김*현 010-94**-**** 주짓수루 이진우 2025-04-17 13:18
2 오*결 010-59**-**** GB 순천 박한식 2025-04-18 20:54
3 함*윤 010-57**-**** 팀타이런트 무안 이상현 2025-04-20 11:24
대회로 돌아가기