접수중

목포시 체육회장배 주짓수대회

대회 대표 사진

2025.05.03 ~ 05.03 (1일간)

장소 : 목포시 축구센터 내 다목적체육관

주최 : 목포시 주짓수회

접수기간 : 04.03 00시00분 ~ 04.28 23시59분

코트 : 6개

게임 : 1게임

비고

※ 필독(아래 유의사항을 숙지 하지 않은 책임은 참가자 본인에게 있습니다)

▶ 계체시간 : 08:00~09:00(일괄계체)

▶ 참가비: 체급 55,000원 앱솔루트 및 체급추가 20,000원

▶ 입금계좌 : 광주은행 1107-021-833427(목포시주짓수회)

▶ 계좌이체시 입금자명은 (선수이름 + 전화번호 뒷4자리) 로 입금바랍니다 예) 홍길동1234

▶ 기타 문의사항은 목포시주짓수협회 인스타그램 @mokpo_bjj 또는 010-4390-5518 로 문의바랍니다.

▶ 참가접수

- 단체접수 : 초등부만 받습니다. ( 문의 010-4390-5518 )

- 일반접수 : ~ 4월 25일(금)까지 접수 및 입금

- 단독출전 및 체급 조정 기간 4월 26일 ~ 28일까지 ( 28일 이후로 환불 및 수정 불가합니다 )

- 대진표 공개 : 4월 30일(수)

▶ 입금계좌 : 광주은행 1107-021-833427(목포시주짓수회)

▶ 참가자격 : 소속 네트워크가 있고 개인 스포츠보험 또는 실비보험에 가입된 신체가 건강한사람

▶ 기타 문의사항 : 목포시 주짓수협회 인스타그램 @mokpo_bjj 또는010-4390-5518로 문의 부탁드립니다.

[계체 및 도복 규정]

▶ 일괄 계체 (홈페이지 타임테이블 계체시간 참고)

▶ 허용 오차 300g (계체 실패시 실격처리되며 시합비 환불 불가능합니다)

▶ IBJJF 도복규정 준수 (바지 길이, 띠 길이, 패치 위치 등)

▶ 도복 색상은 흰색 / 검정 / 파랑 외 착용 불가

▶ 남성은 도복 외 래쉬가드 착용 불가 (여성부, 초등부, 중등부 착용 가능)

▶ 레깅스 및 타이즈길이는 무릎 위 짧은 것만 착용가능 (남녀 공통)

▶ 보호대는 찍찍이가 없는 스판소재의 얇은 보호대만 착용가능, 이어가드 착용 불가

[시합 시간]

▶ 유치부 : 3분

▶ 초등부 : 3분

▶ 중등부 : 4분

▶ 고등부 : 5분

▶ 어덜트 : 비기너 (4분) 화이트(5분) 블루(6분), 퍼플(7분), 브라운(8분), 블랙(10분)

[비기너 관련 안내사항]

비기너 신청자는 2그랄 또는 6개월 미만 수련자를 뜻합니다.
레슬링, 유도등의 그래플링 종목 6개월 이상 수련자는 신청할 수 없습니다.
이를 속이고 참여하였다가 적발 시 민,형사상의 책임을 물을 수 있습니다.

▶ 마스터&시니어 : 화이트, 블루, 퍼플, 브라운, 블랙 (5분)

▶초등부 경기는 4강 리그전으로 진행합니다.

앱솔루트(Absolute)

▶ 앱솔루트(무제한급) 경기는 신청한 선수만 참가가능합니다
- 미성년자는 지도자 동의 및 부상시 본인책임 동의하셔야 참가가 가능합니다

▶ 중등부, 고등부 유색벨트 앱솔루트 따로 있습니다.(성인부 화이트벨트 앱솔루트에 참가 X, 성인부 앱솔루트에 참가시 블루벨트 앱솔루트에 참가해야함.)

부문 (총 200팀)

  • 유치부 혼합 벨트통합 -24kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 유치부 혼합 벨트통합 -27kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 유치부 혼합 벨트통합 -30kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 유치부 혼합 벨트통합 -33kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 유치부 혼합 벨트통합 -36kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 유치부 혼합 벨트통합 -39kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 유치부 혼합 벨트통합 -42kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 유치부 혼합 벨트통합 -45kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 유치부 혼합 벨트통합 +45kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 화이트/그레이벨트 -24kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 화이트/그레이벨트 -27kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 화이트/그레이벨트 -30kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 화이트/그레이벨트 -33kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 화이트/그레이벨트 -36kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 화이트/그레이벨트 -39kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 화이트/그레이벨트 -42kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 화이트/그레이벨트 -45kg 단식 | 혼합 1 팀
  • 초등부12학년 혼합 화이트/그레이벨트 +45kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 유색벨트 -24kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 유색벨트 -27kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 유색벨트 -30kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 유색벨트 -33kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 유색벨트 -36kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 유색벨트 -39kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 유색벨트 -42kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 유색벨트 -45kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부12학년 혼합 유색벨트 +45kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 -28.2kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 -32.2kg 단식 | 혼합 2 팀
  • 초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 -36.2kg 단식 | 혼합 1 팀
  • 초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 -40.3kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 -44.4kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 -48.3kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 -52.5kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 -56.5kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 -60.5kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 화이트/그레이벨트 +60.5kg 단식 | 혼합 1 팀
  • 초등부34학년 혼합 유색벨트 -28.2kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 유색벨트 -32.2kg 단식 | 혼합 1 팀
  • 초등부34학년 혼합 유색벨트 -36.2kg 단식 | 혼합 1 팀
  • 초등부34학년 혼합 유색벨트 -40.3kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 유색벨트 -44.4kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 유색벨트 -48.3kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 유색벨트 -52.5kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 유색벨트 -56.5kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 유색벨트 -60.5kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부34학년 혼합 유색벨트 +60.5kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -32.2kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -36.2kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -40.3kg 단식 | 혼합 1 팀
  • 초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -44.4kg 단식 | 혼합 2 팀
  • 초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -48.3kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -52.5kg 단식 | 혼합 1 팀
  • 초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -56.5kg 단식 | 혼합 1 팀
  • 초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 -60.5kg 단식 | 혼합 2 팀
  • 초등부56학년 혼합 화이트/그레이벨트 +60.5kg 단식 | 혼합 1 팀
  • 초등부56학년 혼합 유색벨트 -32.2kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부56학년 혼합 유색벨트 -36.2kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부56학년 혼합 유색벨트 -40.3kg 단식 | 혼합 2 팀
  • 초등부56학년 혼합 유색벨트 -44.4kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부56학년 혼합 유색벨트 -48.3kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부56학년 혼합 유색벨트 -52.5kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부56학년 혼합 유색벨트 -56.5kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부56학년 혼합 유색벨트 -60.5kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 초등부56학년 혼합 유색벨트 +60.5kg 단식 | 혼합 0 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이벨트 -48.5kg 단식 | 남자 9 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이벨트 -53.5kg 단식 | 남자 5 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이벨트 -58.5kg 단식 | 남자 5 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이벨트 -64kg 단식 | 남자 6 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이벨트 -69kg 단식 | 남자 3 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이벨트 -74kg 단식 | 남자 2 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이벨트 -79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이벨트 -84.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이벨트 +84.3kg 단식 | 남자 1 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이벨트 -44.3kg 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이벨트 -48.3kg 단식 | 여자 3 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이벨트 -52.5kg 단식 | 여자 3 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이벨트 -56.5kg 단식 | 여자 3 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이벨트 -60.5kg 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이벨트 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이벨트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이벨트 +69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -48.5kg 단식 | 남자 1 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -53.5kg 단식 | 남자 1 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -58.5kg 단식 | 남자 3 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -64kg 단식 | 남자 2 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -69kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -74kg 단식 | 남자 1 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -84.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 +84.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 앱솔루트 단식 | 남자 2 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 -44.3kg 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 -48.3kg 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 -52.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 -56.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 -60.5kg 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 -65kg 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 +69kg 단식 | 여자 1 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이벨트 -48.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이벨트 -53.5kg 단식 | 남자 2 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이벨트 -58.5kg 단식 | 남자 1 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이벨트 -64kg 단식 | 남자 4 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이벨트 -69kg 단식 | 남자 4 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이벨트 -74kg 단식 | 남자 3 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이벨트 -79.3kg 단식 | 남자 3 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이벨트 -84.3kg 단식 | 남자 1 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이벨트 +84.3kg 단식 | 남자 3 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이벨트 -44.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이벨트 -48.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이벨트 -52.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이벨트 -56.5kg 단식 | 여자 1 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이벨트 -60.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이벨트 -65kg 단식 | 여자 2 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이벨트 -69kg 단식 | 여자 2 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이벨트 +69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -48.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -53.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -58.5kg 단식 | 남자 1 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -64kg 단식 | 남자 2 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -69kg 단식 | 남자 2 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -74kg 단식 | 남자 3 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -79.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -84.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 +84.3kg 단식 | 남자 3 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 앱솔루트 단식 | 남자 4 팀
  • 고등부 여자 유색벨트 -44.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색벨트 -48.3kg 단식 | 여자 2 팀
  • 고등부 여자 유색벨트 -52.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색벨트 -56.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색벨트 -60.5kg 단식 | 여자 2 팀
  • 고등부 여자 유색벨트 -65kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색벨트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색벨트 +69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 고등부 여자 유색벨트 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트비기너 -100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트비기너 -57.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트비기너 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트비기너 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트비기너 -76kg 단식 | 남자 1 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트비기너 -82.3kg 단식 | 남자 1 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트비기너 -88.3kg 단식 | 남자 1 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트비기너 -94.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트비기너 +100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트비기너 -48.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트비기너 -53.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트비기너 -58.5kg 단식 | 여자 3 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트비기너 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트비기너 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트비기너 -74kg 단식 | 여자 1 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트비기너 -79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트비기너 +79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트 -100.5kg 단식 | 남자 1 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트 -57.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트 -70kg 단식 | 남자 1 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트 -76kg 단식 | 남자 2 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트 -82.3kg 단식 | 남자 2 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트 -88.3kg 단식 | 남자 2 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트 -94.3kg 단식 | 남자 1 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트 +100.5kg 단식 | 남자 2 팀
  • 성인부 남자 화이트벨트 앱솔루트 단식 | 남자 6 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트 -48.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트 -53.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트 -58.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트 -64kg 단식 | 여자 2 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트 -79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트 +79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 화이트벨트 앱솔루트 단식 | 여자 1 팀
  • 성인부 남자 블루벨트 -100.5kg 단식 | 남자 1 팀
  • 성인부 남자 블루벨트 -57.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 블루벨트 -64kg 단식 | 남자 4 팀
  • 성인부 남자 블루벨트 -70kg 단식 | 남자 8 팀
  • 성인부 남자 블루벨트 -76kg 단식 | 남자 6 팀
  • 성인부 남자 블루벨트 -82.3kg 단식 | 남자 2 팀
  • 성인부 남자 블루벨트 -88.3kg 단식 | 남자 3 팀
  • 성인부 남자 블루벨트 -94.3kg 단식 | 남자 1 팀
  • 성인부 남자 블루벨트 +100.5kg 단식 | 남자 1 팀
  • 성인부 남자 블루벨트 앱솔루트 단식 | 남자 10 팀
  • 성인부 여자 블루벨트 -48.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블루벨트 -53.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블루벨트 -58.5kg 단식 | 여자 1 팀
  • 성인부 여자 블루벨트 -64kg 단식 | 여자 3 팀
  • 성인부 여자 블루벨트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블루벨트 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블루벨트 -79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블루벨트 +79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블루벨트 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 남자 퍼플벨트 -100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 퍼플벨트 -57.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 퍼플벨트 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 퍼플벨트 -70kg 단식 | 남자 2 팀
  • 성인부 남자 퍼플벨트 -76kg 단식 | 남자 2 팀
  • 성인부 남자 퍼플벨트 -82.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 퍼플벨트 -88.3kg 단식 | 남자 1 팀
  • 성인부 남자 퍼플벨트 -94.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 퍼플벨트 +100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 퍼플벨트 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 여자 퍼플벨트 -48.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 퍼플벨트 -53.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 퍼플벨트 -58.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 퍼플벨트 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 퍼플벨트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 퍼플벨트 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 퍼플벨트 -79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 퍼플벨트 +79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 퍼플벨트 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 남자 브라운벨트 -100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 브라운벨트 -57.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 브라운벨트 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 브라운벨트 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 브라운벨트 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 브라운벨트 -82.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 브라운벨트 -88.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 브라운벨트 -94.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 브라운벨트 +100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 브라운벨트 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 여자 브라운벨트 -48.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 브라운벨트 -53.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 브라운벨트 -58.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 브라운벨트 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 브라운벨트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 브라운벨트 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 브라운벨트 -79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 브라운벨트 +79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 브라운벨트 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 남자 블랙벨트 -100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 블랙벨트 -57.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 블랙벨트 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 블랙벨트 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 블랙벨트 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 블랙벨트 -82.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 블랙벨트 -88.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 블랙벨트 -94.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 블랙벨트 +100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 남자 블랙벨트 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 성인부 여자 블랙벨트 -48.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블랙벨트 -53.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블랙벨트 -58.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블랙벨트 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블랙벨트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블랙벨트 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블랙벨트 -79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블랙벨트 +79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 성인부 여자 블랙벨트 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 화이트벨트 -100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 화이트벨트 -57.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 화이트벨트 -64kg 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터&시니어 남자 화이트벨트 -70kg 단식 | 남자 2 팀
  • 마스터&시니어 남자 화이트벨트 -76kg 단식 | 남자 2 팀
  • 마스터&시니어 남자 화이트벨트 -82.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 화이트벨트 -88.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 화이트벨트 -94.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 화이트벨트 +100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 화이트벨트 앱솔루트 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터&시니어 여자 화이트벨트 -48.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 화이트벨트 -53.5kg 단식 | 여자 1 팀
  • 마스터&시니어 여자 화이트벨트 -58.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 화이트벨트 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 화이트벨트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 화이트벨트 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 화이트벨트 -79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 화이트벨트 +79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 화이트벨트 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 블루벨트 -100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 블루벨트 -57.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 블루벨트 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 블루벨트 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 블루벨트 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 블루벨트 -82.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 블루벨트 -88.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 블루벨트 -94.3kg 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터&시니어 남자 블루벨트 +100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 블루벨트 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 블루벨트 -48.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 블루벨트 -53.5kg 단식 | 여자 1 팀
  • 마스터&시니어 여자 블루벨트 -58.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 블루벨트 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 블루벨트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 블루벨트 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 블루벨트 -79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 블루벨트 +79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 블루벨트 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 퍼플벨트 -100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 퍼플벨트 -57.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 퍼플벨트 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 퍼플벨트 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 퍼플벨트 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 퍼플벨트 -82.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 퍼플벨트 -88.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 퍼플벨트 -94.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 퍼플벨트 +100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 퍼플벨트 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 퍼플벨트 -48.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 퍼플벨트 -53.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 퍼플벨트 -58.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 퍼플벨트 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 퍼플벨트 -69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 퍼플벨트 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 퍼플벨트 -79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 퍼플벨트 +79.3kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 퍼플벨트 앱솔루트 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 브라운벨트 -100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 브라운벨트 -57.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 브라운벨트 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 브라운벨트 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 브라운벨트 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 브라운벨트 -82.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 브라운벨트 -88.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 브라운벨트 -94.3kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 브라운벨트 +100.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 남자 브라운벨트 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 브라운벨트 -48.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 브라운벨트 -53.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 브라운벨트 -58.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터&시니어 여자 브라운벨트 -64kg 단식 | 여자 0 팀
