참가자 명단

부천시 판타지아 주짓수 챔피언십 (총 1306명)

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 지도자 등록일시
고등부 남자 화이트/그레이 -70kg 13 신영운 010-00**-**** 군포 본주짓수 - 2025-03-16 15:01
14 이태윤 010-00**-**** 군포 본주짓수 - 2025-03-16 15:01
15 임평강 010-00**-**** 능곡 아이기스 - 2025-03-16 15:01
16 임성민 010-00**-**** 본주짓수-V - 2025-03-16 15:01
17 지민준 010-00**-**** 만수 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
18 조영광 010-00**-**** 만수 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
19 신민우 010-00**-**** 역곡 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
20 김시현 010-00**-**** 원종 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
21 홍기택 010-00**-**** 마곡 런주짓수 - 2025-03-16 15:01
22 정인호 010-00**-**** 빅풋주짓수 - 2025-03-16 15:01
23 이서준 010-00**-**** 도당 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
24 오대환 010-00**-**** 서창 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
25 지민준 010-00**-**** 팀루츠만수 - 2025-03-17 14:17
26 조영광 010-00**-**** 팀루츠만수 - 2025-03-17 14:17
고등부 남자 화이트/그레이 -76kg 1 김태산 010-00**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
2 한재혁 010-00**-**** 이천 트라이스톤 - 2025-03-16 15:01
3 이동건 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
4 정병준 010-00**-**** 풍동 팀루츠 - 2025-03-16 15:01
5 김민우 010-00**-**** 하이드아웃 - 2025-03-16 15:01
6 강성준 010-00**-**** 하이드아웃 - 2025-03-16 15:01
대회로 돌아가기