종료됨

부천시 판타지아 주짓수 챔피언십

대회 대표 사진

2025.03.23 ~ 03.23 (1일간)

장소 : 송내사회체육관

주최 : 판타지아 주짓수

접수기간 : 03.15 00시00분 ~ 03.15 23시59분

코트 : 10개

게임 : 1게임

부문 (총 1306팀)

  • 유치부7세이하 여자 화이트/그레이 -20kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부12-1 남자 통합 -25kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부12-1 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부12-1 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부12-1 여자 통합 -30kg 단식 | 여자 4 팀
  • 초등부12-2 남자 통합 -25kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부12-2 남자 통합 -30kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부12-2 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부12-2 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부12-3 남자 통합 -25kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부12-3 남자 통합 -30kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부12-3 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부12-4 남자 통합 -30kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부12-5 남자 통합 -30kg 단식 | 남자 2 팀
  • 초등부34 남자 통합 -25kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부34 남자 통합 -60kg 단식 | 남자 1 팀
  • 초등부34 남자 통합 +60kg 단식 | 남자 2 팀
  • 초등부34 여자 통합 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부34 여자 통합 -40kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부34 여자 통합 -55kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부34 혼합 통합 -30kg 단식 | 혼합 3 팀
  • 초등부34-1 남자 통합 -30kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-1 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-1 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-1 남자 통합 -45kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-1 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부34-1 남자 통합 -55kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-1 여자 통합 -30kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부34-1 여자 통합 -35kg 단식 | 여자 2 팀
  • 초등부34-1 여자 통합 -45kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부34-1 여자 통합 -50kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부34-2 남자 통합 -30kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부34-2 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부34-2 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-2 남자 통합 -45kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부34-2 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부34-2 남자 통합 -55kg 단식 | 남자 2 팀
  • 초등부34-2 여자 통합 -35kg 단식 | 여자 4 팀
  • 초등부34-2 여자 통합 -50kg 단식 | 여자 2 팀
  • 초등부34-3 남자 통합 -30kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부34-3 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-3 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-3 남자 통합 -45kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부34-3 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-4 남자 통합 -30kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-4 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-4 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-4 남자 통합 -45kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-4 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 2 팀
  • 초등부34-5 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-5 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부34-5 남자 통합 -45kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-6 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-6 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-6 남자 통합 -45kg 단식 | 남자 2 팀
  • 초등부34-7 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-7 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부34-8 남자 통합 30 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부34-8 남자 통합 -35 단식 | 남자 2 팀
  • 초등부56 여자 통합 -30kg 단식 | 여자 3 팀
  • 초등부56 여자 통합 -60kg 단식 | 여자 4 팀
  • 초등부56 여자 통합 +65kg 단식 | 여자 2 팀
  • 초등부56-0 여자 통합 -40kg 단식 | 여자 2 팀
  • 초등부56-1 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-1 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-1 남자 통합 -45kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-1 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-1 남자 통합 -55kg 단식 | 남자 2 팀
  • 초등부56-1 남자 통합 -60kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-1 남자 통합 -65kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-1 남자 통합 +65kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-1 여자 통합 -35kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부56-1 여자 통합 -40kg 단식 | 여자 2 팀
  • 초등부56-1 여자 통합 -45kg 단식 | 여자 4 팀
  • 초등부56-1 여자 통합 -50kg 단식 | 여자 2 팀
  • 초등부56-1 여자 통합 -55kg 단식 | 여자 4 팀
  • 초등부 56-10 남자 통합 -40 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-10 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-2 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-2 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-2 남자 통합 -45kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-2 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-2 남자 통합 -55kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-2 남자 통합 -60kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-2 남자 통합 +65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부56-2 여자 통합 -35kg 단식 | 여자 4 팀
  • 초등부56-2 여자 통합 -40kg 단식 | 여자 3 팀
  • 초등부56-2 여자 통합 -45kg 단식 | 여자 3 팀
  • 초등부56-2 여자 통합 -50kg 단식 | 여자 0 팀
  • 초등부56-2 여자 통합 -55kg 단식 | 여자 4 팀
  • 초등부56-2 혼합 통합 -65kg 단식 | 혼합 4 팀
  • 초등부56-3 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-3 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-3 남자 통합 -45kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-3 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-3 남자 통합 -55kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-3 남자 통합 -60kg 단식 | 남자 2 팀
  • 초등부56-3 남자 통합 -65kg 단식 | 남자 0 팀
  • 초등부56-3 여자 통합 -45kg 단식 | 여자 2 팀
  • 초등부56-3 여자 통합 -55kg 단식 | 여자 2 팀
  • 초등부56-4 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 2 팀
  • 초등부56-4 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-4 남자 통합 -45kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-4 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-4 남자 통합 -55kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-5 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-5 남자 통합 -45kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-5 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-6 남자 통합 -35kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-6 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-6 남자 통합 -45kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-6 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-7 남자 통합 -40kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-7 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 4 팀
  • 초등부56-8 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 3 팀
  • 초등부56-9 남자 통합 -50kg 단식 | 남자 2 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이 -49.5kg 단식 | 남자 26 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이 -54.5kg 단식 | 남자 37 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이 -59.5kg 단식 | 남자 30 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이 -64kg 단식 | 남자 37 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이 -70kg 단식 | 남자 22 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이 -76kg 단식 | 남자 20 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이 -82kg 단식 | 남자 10 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이 -88kg 단식 | 남자 3 팀
  • 중등부 남자 화이트/그레이 +88kg 단식 | 남자 4 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이 -43.5kg 단식 | 여자 5 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이 -48.5kg 단식 | 여자 13 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이 -53.5kg 단식 | 여자 19 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이 -58.5kg 단식 | 여자 15 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이 -64kg 단식 | 여자 6 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이 -69kg 단식 | 여자 3 팀
  • 중등부 여자 화이트/그레이 +69kg 단식 | 여자 7 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -49.5kg 단식 | 남자 10 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -54.5kg 단식 | 남자 9 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -59.5kg 단식 | 남자 14 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -64kg 단식 | 남자 10 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -70kg 단식 | 남자 7 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -76kg 단식 | 남자 3 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 -82kg 단식 | 남자 3 팀
  • 중등부 남자 유색벨트 +88kg 단식 | 남자 1 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 -43.5kg 단식 | 여자 2 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 -48.5kg 단식 | 여자 8 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 -53.5kg 단식 | 여자 3 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 -58.5kg 단식 | 여자 2 팀
  • 중등부 여자 유색벨트 -69kg 단식 | 여자 3 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이 -54.5kg 단식 | 남자 4 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이 -59.5kg 단식 | 남자 11 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이 -64kg 단식 | 남자 23 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이 -70kg 단식 | 남자 26 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이 -76kg 단식 | 남자 15 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이 -82kg 단식 | 남자 6 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이 -88kg 단식 | 남자 3 팀
  • 고등부 남자 화이트/그레이 +88kg 단식 | 남자 5 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이 -43.5kg 단식 | 여자 2 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이 -48.5kg 단식 | 여자 4 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이 -53.5kg 단식 | 여자 6 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이 -58.5kg 단식 | 여자 3 팀
  • 고등부 여자 화이트/그레이 -64kg 단식 | 여자 5 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -54.5kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -59.5kg 단식 | 남자 4 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -64kg 단식 | 남자 4 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -70kg 단식 | 남자 3 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -76kg 단식 | 남자 6 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 -88kg 단식 | 남자 3 팀
  • 고등부 남자 유색벨트 +88kg 단식 | 남자 0 팀
  • 고등부 여자 유색벨트 -53.5kg 단식 | 여자 3 팀
  • 고등부 여자 유색벨트 -58.5kg 단식 | 여자 2 팀
  • 고등부 여자 유색벨트 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 중고등부 남자 + 앱솔루트 단식 | 남자 11 팀
  • 중고등부 여자 + 앱솔루트 단식 | 여자 8 팀
  • 중고등부 남자 - 앱솔루트 단식 | 남자 10 팀
  • 중고등부 여자 - 앱솔루트 단식 | 여자 7 팀
  • 어덜트 남자 화이트비기너 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 화이트비기너 -59.5kg 단식 | 남자 2 팀
  • 어덜트 남자 화이트비기너 -64kg 단식 | 남자 5 팀
  • 어덜트 남자 화이트비기너 -70kg 단식 | 남자 13 팀
  • 어덜트 남자 화이트비기너 -76kg 단식 | 남자 15 팀
  • 어덜트 남자 화이트비기너 -82kg 단식 | 남자 10 팀
  • 어덜트 남자 화이트비기너 -94kg 단식 | 남자 6 팀
  • 어덜트 남자 화이트비기너 +100kg 단식 | 남자 4 팀
  • 어덜트 남자 화이트비기너 앱솔루트 단식 | 남자 4 팀
  • 어덜트 여자 화이트비기너 -48.5kg 단식 | 여자 2 팀
  • 어덜트 여자 화이트비기너 -53.5kg 단식 | 여자 3 팀
  • 어덜트 여자 화이트비기너 -58.5kg 단식 | 여자 8 팀
  • 어덜트 여자 화이트비기너 -69kg 단식 | 여자 3 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -100kg 단식 | 남자 2 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -64kg 단식 | 남자 8 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -70kg 단식 | 남자 7 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -76kg 단식 | 남자 12 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -82kg 단식 | 남자 7 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -88kg 단식 | 남자 4 팀
  • 어덜트 남자 화이트 -94kg 단식 | 남자 3 팀
  • 어덜트 남자 화이트 +100kg 단식 | 남자 3 팀
  • 어덜트 남자 화이트 앱솔루트 단식 | 남자 13 팀
  • 어덜트 여자 화이트 -48.5kg 단식 | 여자 3 팀
  • 어덜트 여자 화이트 -53.5kg 단식 | 여자 6 팀
  • 어덜트 여자 화이트 -58.5kg 단식 | 여자 6 팀
  • 어덜트 여자 화이트 -64kg 단식 | 여자 7 팀
  • 어덜트 여자 화이트 -69kg 단식 | 여자 3 팀
  • 어덜트 여자 화이트 +69kg 단식 | 여자 3 팀
  • 어덜트 여자 화이트 앱솔루트 단식 | 여자 2 팀
  • 어덜트 남자 블루 -59.5kg 단식 | 남자 11 팀
  • 어덜트 남자 블루 -64kg 단식 | 남자 10 팀
  • 어덜트 남자 블루 -70kg 단식 | 남자 20 팀
  • 어덜트 남자 블루 -76kg 단식 | 남자 17 팀
  • 어덜트 남자 블루 -82kg 단식 | 남자 16 팀
  • 어덜트 남자 블루 -88kg 단식 | 남자 14 팀
  • 어덜트 남자 블루 -94kg 단식 | 남자 6 팀
  • 어덜트 남자 블루 +100kg 단식 | 남자 4 팀
  • 어덜트 남자 블루 앱솔루트 단식 | 남자 24 팀
  • 어덜트 여자 블루 -48.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 블루 -53.5kg 단식 | 여자 5 팀
  • 어덜트 여자 블루 -58.5kg 단식 | 여자 8 팀
  • 어덜트 여자 블루 -64kg 단식 | 여자 4 팀
  • 어덜트 여자 블루 -69kg 단식 | 여자 3 팀
  • 어덜트 여자 블루 +69kg 단식 | 여자 3 팀
  • 어덜트 여자 블루 앱솔루트 단식 | 여자 4 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 -64kg 단식 | 남자 3 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 -70kg 단식 | 남자 3 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 -76kg 단식 | 남자 4 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 -82kg 단식 | 남자 4 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 +100kg 단식 | 남자 2 팀
  • 어덜트 남자 퍼플 앱솔루트 단식 | 남자 6 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 -53.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 -58.5kg 단식 | 여자 3 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 +69kg 단식 | 여자 1 팀
  • 어덜트 여자 퍼플 앱솔루트 단식 | 여자 2 팀
  • 어덜트 남자 브라운 -70kg 단식 | 남자 2 팀
  • 어덜트 남자 브라운 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 어덜트 남자 브라운 -82kg 단식 | 남자 2 팀
  • 어덜트 남자 브라운 -94kg 단식 | 남자 2 팀
  • 어덜트 남자 브라운 앱솔루트 단식 | 남자 4 팀
  • 어덜트 여자 브라운 -53.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 어덜트 여자 브라운 앱솔루트 단식 | 여자 2 팀
  • 어덜트 남자 블랙 -82kg 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터 남자 화이트 -70kg 단식 | 남자 2 팀
  • 마스터 남자 화이트 -76kg 단식 | 남자 2 팀
  • 마스터 남자 화이트 -82kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 화이트 -88kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 화이트 -94kg 단식 | 남자 3 팀
  • 마스터 남자 화이트 +100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 여자 화이트 -48.5kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 화이트 -53.5kg 단식 | 여자 2 팀
  • 마스터 여자 화이트 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 여자 화이트 +69kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 남자 블루 -100kg 단식 | 남자 3 팀
  • 마스터 남자 블루 -64kg 단식 | 남자 2 팀
  • 마스터 남자 블루 -76kg 단식 | 남자 6 팀
  • 마스터 남자 블루 -82kg 단식 | 남자 5 팀
  • 마스터 남자 블루 -94kg 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터 남자 블루 +100kg 단식 | 남자 3 팀
  • 마스터 여자 블루 -58.5kg 단식 | 여자 3 팀
  • 마스터 여자 블루 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 마스터 남자 퍼플 -64kg 단식 | 남자 2 팀
  • 마스터 남자 퍼플 -76kg 단식 | 남자 3 팀
  • 마스터 남자 퍼플 -82kg 단식 | 남자 3 팀
  • 마스터 남자 퍼플 -88kg 단식 | 남자 4 팀
  • 마스터 남자 퍼플 +100kg 단식 | 남자 3 팀
  • 마스터 남자 브라운 -100kg 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터 남자 브라운 -70kg 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터 남자 브라운 -82kg 단식 | 남자 0 팀
  • 시니어 남자 화이트 -70kg 단식 | 남자 1 팀
  • 시니어 남자 화이트 -76kg 단식 | 남자 5 팀
  • 시니어 남자 화이트 -82kg 단식 | 남자 1 팀
  • 시니어 남자 화이트 -88kg 단식 | 남자 2 팀
  • 시니어 여자 화이트 -64kg 단식 | 여자 0 팀
  • 시니어 여자 화이트 -74kg 단식 | 여자 0 팀
  • 시니어 여자 화이트 +69kg 단식 | 여자 2 팀
  • 시니어 남자 블루 -64kg 단식 | 남자 0 팀
  • 시니어 남자 블루 -70kg 단식 | 남자 4 팀
  • 시니어 남자 블루 -76kg 단식 | 남자 11 팀
  • 시니어 남자 블루 -82kg 단식 | 남자 1 팀
  • 시니어 남자 블루 -88kg 단식 | 남자 0 팀
  • 시니어 남자 블루 -94kg 단식 | 남자 2 팀
  • 시니어 남자 블루 +100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 시니어 남자 퍼플 -100kg 단식 | 남자 0 팀
  • 시니어 남자 퍼플 -70kg 단식 | 남자 2 팀
  • 시니어 남자 퍼플 -76kg 단식 | 남자 6 팀
  • 시니어 남자 퍼플 -82kg 단식 | 남자 4 팀
  • 시니어 남자 퍼플 -88kg 단식 | 남자 0 팀
  • 시니어 남자 브라운 -70kg 단식 | 남자 0 팀
  • 시니어 남자 브라운 -76kg 단식 | 남자 0 팀
  • 시니어 남자 브라운 -82kg 단식 | 남자 2 팀
  • 시니어 남자 블랙 -70kg 단식 | 남자 1 팀
  • 마스터/시니어 남자 화이트 앱솔루트 단식 | 남자 0 팀
  • 마스터/시니어 남자 블루 앱솔루트 단식 | 남자 10 팀
  • 마스터/시니어 남자 퍼플 앱솔루트 단식 | 남자 6 팀
홈으로 돌아가기