참가자 목록

고려대학교 펜싱부 OB회장배 펜싱선수권대회

구분 번호 선수 이름 전화번호 소속 등록일시
남자 일반부 에뻬 복식 9 비에이블펜싱클럽 010-11**-**** - 01/21 10:14:34.482
10 연세대학교 펜싱부 010-11**-**** - 01/21 10:14:48.369
11 윤남진펜싱클럽 천안 010-11**-**** - 01/22 00:39:25.051
12 퍼스트펜싱클럽 010-11**-**** - 01/22 00:39:34.493
13 윤남진펜싱클럽 대치 010-11**-**** - 01/22 10:25:23.368
14 은호펜싱클럽 010-11**-**** - 01/24 11:01:28.264
15 수원펜싱클럽 010-11**-**** - 01/24 11:01:33.035
16 센트럴펜싱클럽 010-11**-**** - 01/24 11:01:37.820
남자 일반부 사브르 복식 1 중앙가르드 010-11**-**** - 01/24 11:02:48.938
2 프라임펜싱클럽 010-11**-**** - 01/24 11:02:58.008
3 성균관대학교 펜싱부 010-11**-**** - 01/24 11:03:08.160
4 사비오펜싱클럽 010-11**-**** - 01/24 11:03:19.120
5 Winners 010-11**-**** - 01/24 11:03:24.787
6 라피네킴스펜싱클럽 010-11**-**** - 01/24 11:03:46.193
7 청라펜싱클럽 010-11**-**** - 01/24 11:03:56.287
8 FENCINGLAB(펜싱랩) 010-11**-**** - 01/24 11:04:12.785
남자 일반부 플러레 복식 1 팀 스미스 010-11**-**** - 01/21 10:01:38.763
2 서울대학교 펜싱부 010-11**-**** - 01/21 10:01:48.810
3 이글펜싱클럽 올림픽점 010-11**-**** - 01/21 10:02:28.100
4 잠실펜싱클럽 010-11**-**** - 01/21 10:02:35.913
대회로 돌아가기